過去の成績 | ||||||
年 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 |
1993 | サントリーシリーズ | 1 | 18 | 13 | - | 5 |
ニコスシリーズ | 4 | 18 | 10 | - | 8 | |
1994 | サントリーシリーズ | 3 | 22 | 16 | - | 6 |
ニコスシリーズ | 5 | 22 | 11 | - | 11 | |
1995 | サントリーシリーズ | 8 | 26 | 14 | - | 12 |
ニコスシリーズ | 6 | 26 | 14 | - | 12 | |
1996 | Jリーグ | 1 | 30 | 21 | - | 9 |
1997 | 第1ステージ | 1 | 16 | 13 | - | 3 |
第2ステージ | 4 | 16 | 11 | - | 5 | |
1998 | 第1ステージ | 5 | 17 | 11 | - | 6 |
第2ステージ | 1 | 17 | 15 | - | 2 | |
1999 | 第1ステージ | 9 | 15 | 6 | 1 | 8 |
第2ステージ | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | |
2000 | 第1ステージ | 8 | 15 | 8 | 0 | 7 |
第2ステージ | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
2001 | 第1ステージ | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 |
第2ステージ | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | |
2002 | 第1ステージ | 5 | 15 | 9 | 0 | 6 |
第2ステージ | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | |
2003 | 第1ステージ | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 |
第2ステージ | 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | |
2004 | 第1ステージ | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 |
第2ステージ | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
2005 | J1 | |||||
J1通算成績 | - | 408 | 245 | 21 | 142 |
ホームタウン |
・鹿嶋市、神栖町、波崎町、潮来市を中心とする地域 |
ホームスタジアム |
・茨城県立カシマサッカースタジアム(収容数:38767人) 茨城県鹿嶋市神向寺字後山26-2 |
オフィシャルサイト |
・http://www.so-net.ne.jp/antlers/ |
タイトル |
・サントリーシリーズ優勝:1回(1993年) ・第1ステージ優勝:1回(1997年) ・第2ステージ優勝:3回(1998年、2000年、2001年) ・J1年間優勝:4回(1996年、1998年、2000年、2001年) ・ゼロックス杯優勝:3回(1997年、1998年、1999年) ・ナビスコカップ優勝:3回(1997年、2000年、2002年) ・天皇杯優勝:2回(1997年、2000年) ・A3杯優勝:1回(2003年) |
鹿島アントラーズ2005年登録選手 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
1 | 小沢 英明 | FC東京 | 1974.3.17 |
21 | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズユース | 1979.8.2 |
28 | 首藤 慎一 | 鹿島アントラーズユース | 1983.6.8 |
29 | 杉山 哲 | 福岡大 | 1981.6.26 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
2 | 名良橋 晃 | ベルマーレ平塚 | 1971.11.26 |
3 | 金古 聖司 | 東福岡高 | 1980.5.27 |
4 | 大岩 剛 | ジュビロ磐田 | 1972.6.23 |
7 | 新井場 徹 | ガンバ大阪 | 1979.7.12 |
14 | 羽田 憲司 | 市船橋高 | 1981.12.1 |
15 | 岩政 大樹 | 東京学芸大 | 1982.1.30 |
17 | 内田 潤 | 駒沢大 | 1977.10.14 |
18 | 石川 竜也 | 筑波大 | 1979.12.25 |
31 | 後藤 圭太 | 鹿島アントラーズユース | 1986.9.8 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
6 | 本田 泰人 | 本田技研 | 1969.6.25 |
8 | 小笠原 満男 | 大船渡高 | 1979.4.5 |
10 | 本山 雅志 | 東福岡高 | 1979.6.20 |
16 | フェルナンド | ヴィトーリア | 1978.6.18 |
20 | 阿部 敏之 | アルビレックス新潟 | 1974.8.1 |
22 | 中後 雅喜 | 駒大 | 1982.5.6 |
23 | 興梠 慎三 | 鵬翔高 | 1986.7.31 |
24 | 青木 剛 | 前橋育英高 | 1982.9.28 |
25 | 野沢 拓也 | CFZ・ド・リオ | 1981.8.12 |
26 | 増田 誓志 | 鵬翔高 | 1985.6.19 |
32 | 吉沢 佑哉 | 鹿島アントラーズユース | 1986.4.20 |
33 | 山本 拓弥 | 鹿島アントラーズユース | 1986.6.22 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
9 | アレックス・ ミネイロ |
アトレチコ・ パラナエンセ |
1975.3.15 |
11 | 深井 正樹 | 駒沢大 | 1980.9.13 |
19 | 田代 有三 | 福岡大 | 1982.7.22 |
27 | 中島 裕希 | 富山第一高 | 1984.6.16 |
30 | 鈴木 隆行 | ヒュースデン・ゾルダー | 1976.6.5 |