過去の成績 | ||||||
年 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 |
1993 | サントリーシリーズ | 9 | 18 | 7 | - | 11 |
ニコスシリーズ | 8 | 18 | 5 | - | 13 | |
1994 | サントリーシリーズ | 8 | 22 | 9 | - | 13 |
ニコスシリーズ | 12 | 22 | 6 | - | 16 | |
1995 | サントリーシリーズ | 4 | 26 | 15 | - | 11 |
ニコスシリーズ | 2 | 26 | 17 | - | 9 | |
1996 | Jリーグ | 2 | 30 | 21 | - | 9 |
1997 | 第1ステージ | 12 | 16 | 6 | - | 10 |
第2ステージ | 5 | 16 | 10 | - | 6 | |
1998 | 第1ステージ | 3 | 17 | 12 | - | 5 |
第2ステージ | 6 | 17 | 11 | - | 6 | |
1999 | 第1ステージ | 8 | 15 | 7 | 1 | 7 |
第2ステージ | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | |
2000 | 第1ステージ | 12 | 15 | 7 | 1 | 7 |
第2ステージ | 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | |
2001 | 第1ステージ | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 |
第2ステージ | 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | |
2002 | 第1ステージ | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 |
第2ステージ | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | |
2003 | 第1ステージ | 7 | 15 | 5 | 8 | 2 |
第2ステージ | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | |
2004 | 第1ステージ | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 |
第2ステージ | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
2005 | J1 | |||||
J1通算成績 | - | 408 | 206 | 28 | 174 |
ホームタウン |
・名古屋市 |
ホームスタジアム |
・名古屋市瑞穂陸上競技場(収容数:27000人) 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-1 |
オフィシャルサイト |
・http://www.nagoya-grampus-eight.co.jp/ |
タイトル |
・天皇杯優勝:2回(1995年、1999年) ・ゼロックス杯優勝:1回(1996年) |
名古屋グランパスエイト2005年登録選手 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
1 | 楢ア 正剛 | 横浜フリューゲルス | 1976.4.15 |
22 | 川島 永嗣 | 大宮アルディージャ | 1983.3.20 |
32 | 河野 直人 | 清水商高 | 1985.9.9 |
34 | 内藤 友康 | 日大藤沢高 | 1986.9.11 |
36 | 広野 耕一 | 高田FC | 1980.4.16 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
2 | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 1970.8.6 |
3 | 井川 祐輔 | ガンバ大阪 | 1982.10.30 |
5 | 古賀 正紘 | 東福岡高 | 1978.9.8 |
6 | 中谷 勇介 | 川崎フロンターレ | 1978.9.22 |
16 | 増川 隆洋 | アビスパ福岡 | 1979.11.8 |
20 | 角田 誠 | 京都サンガ | 1983.7.10 |
31 | 諸江 健太 | 名古屋グランパスユース | 1985.5.27 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
4 | 大森 征之 | サガン鳥栖 | 1976.11.9 |
7 | 中村 直志 | 日本大 | 1979.1.27 |
8 | クライトン | サントス | 1978.1.25 |
13 | 山口 慶 | 名古屋グランパスユース | 1983.6.11 |
14 | 吉村 圭司 | 愛知学院大 | 1979.8.8 |
17 | 安英学 | アルビレックス新潟 | 1978.10.25 |
18 | 中島 俊一 | 流通経済大 | 1982.6.16 |
24 | 本田 圭佑 | 星稜高 | 1986.6.13 |
25 | 須藤 右介 | 東京ヴェルディユース | 1986.5.7 |
26 | 平林 輝良寛 | 名古屋グランパスユース | 1984.6.4 |
27 | セバスティアン | Centro Recreativo Union y Cultura de Murphy |
1986.12.10 |
28 | 渡辺 圭二 | 沼津学園高 | 1985.1.28 |
29 | 西川 司 | 愛媛FCユース | 1985.5.22 |
35 | 井上 渉 | 桐蔭学園高 | 1986.8.7 |
38 | 高橋 良太 | 名古屋グランパスユース | 1986.12.28 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
9 | マルケス | バスコ・ダ・ガマ | 1973.2.12 |
10 | ウェズレイ | ECバイーア | 1972.4.19 |
15 | 鴨川 奨 | 順天堂大 | 1983.2.7 |
19 | 杉本 恵太 | 流通経済大 | 1982.6.13 |
23 | 豊田 陽平 | 星陵高 | 1985.4.11 |
30 | 片桐 淳至 | ロサリオ・セントラル | 1983.8.1 |
33 | 平山 智也 | 東海大第五高 | 1985.9.14 |
37 | 津田 知宏 | 名古屋グランパスユース | 1986.5.6 |