アテネ五輪アジア予選 日本女子代表メンバー |
NO | 選手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属チーム | VIE | THA | PRK | CHN |
監督 | |||||||||
上田 栄治 | 1953.12.22 | ||||||||
GK | |||||||||
1 | 山郷 のぞみ | 1975.1.16 | 164cm | 60kg | さいたまレイナス | ○90 | − | ○90 | ○90 |
12 | 小野 寺志保 | 1973.11.18 | 163cm | 52kg | 日テレ・ベレーザ | − | ○90 | − | − |
DF | |||||||||
2 | 矢野 喬子 | 1984.6.3 | 164cm | 55kg | 神奈川大 | − | ○90 | ○90 | ○90 |
3 | 磯崎 浩美 | 1975.12.22 | 163cm | 52kg | TASAKIペルーレ | ○90 | − | ○90 | ○90 |
4 | 大部 由美 | 1975.2.15 | 167cm | 62kg | YKKフラッパーズ | − | ○90 | − | ○90 |
13 | 下小鶴 綾 | 1982.6.7 | 167cm | 53kg | スペランツァFC高槻 | ○90 | ▽45 | ○90 | − |
14 | 宮崎 有香 | 1983.10.13 | 164cm | 58kg | 伊賀FCくノ一 | − | ○90 | − | − |
15 | 山岸 靖代 | 1979.11.28 | 163cm | 62kg | 伊賀FCくノ一 | ▲81 | ○90 | ▲72 | − |
MF | |||||||||
5 | 川上 直子 | 1977.11.16 | 156cm | 50kg | TASAKIペルーレ | ▽81 | − | ▽72 | ○90 |
6 | 酒井 與惠 | 1978.5.27 | 158cm | 48kg | 日テレ・ベレーザ | ▽45 | ▲45 | ○90 | ▲62 |
7 | 山本 絵美 | 1982.3.9 | 158cm | 53kg | TASAKIペルーレ | ○90 1G |
▲45 1G |
▽86 | ▲62 |
8 | 宮本 ともみ | 1978.12.31 | 168cm | 59kg | 伊賀FCくノ一 | ○90 2G |
− | ○90 | ○90 |
16 | 小林 弥生 | 1981.9.18 | 156cm | 50kg | 日テレ・ベレーザ | ▲45 | ○90 1G |
− | ▽62 |
17 | 安藤 梢 | 1982.7.9 | 164cm | 55kg | さいたまレイナス | − | ○90 1G |
− | − |
18 | 柳田 美幸 | 1981.4.11 | 158cm | 54kg | TASAKIペルーレ | ○90 | ▽45 | ▲86 | ▽62 |
FW | |||||||||
9 | 荒川 恵理子 | 1979.10.30 | 166cm | 55kg | 日テレ・ベレーザ | ▽45 | − | ▽51 1G |
▽45 |
10 | 沢 穂希 | 1978.9.6 | 163cm | 57kg | 日テレ・ベレーザ | ○90 1G |
− | ○90 | ○90 |
11 | 大谷 未央 | 1979.5.5 | 160cm | 49kg | TASAKIペルーレ | ○90 2G |
▲65 1G |
○90 1G |
○90 |
19 | 丸山 桂里奈 | 1983.3.26 | 162cm | 56kg | 日本体育大 | ▲45 1G |
▽65 2G |
▲51 | ▲45 |
20 | 永里 優季 | 1987.7.15 | 167cm | 60kg | 日テレ・ベレーザ | − | ○90 | − | − |
※ ○は先発フル出場(90分出場)、▽は先発途中交代(例:▽62→62分に途中交代)、 ▲は途中出場(例:▲62→62分から途中出場)、Gはゴール。 |