過去の成績 | ||||||
年 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 |
1993 | サントリーシリーズ | 5 | 18 | 9 | - | 9 |
ニコスシリーズ | 9 | 18 | 5 | - | 13 | |
1994 | サントリーシリーズ | 6 | 22 | 10 | - | 12 |
ニコスシリーズ | 9 | 22 | 9 | - | 13 | |
1995 | サントリーシリーズ | 6 | 26 | 14 | - | 12 |
ニコスシリーズ | 7 | 26 | 14 | - | 12 | |
1996 | Jリーグ | 9 | 30 | 13 | - | 17 |
1997 | 第1ステージ | 15 | 16 | 5 | - | 11 |
第2ステージ | 14 | 16 | 6 | - | 10 | |
1998 | 第1ステージ | 11 | 17 | 7 | - | 10 |
第2ステージ | 18 | 17 | 2 | - | 15 | |
1999 | 第1ステージ | 15 | 15 | 4 | 2 | 9 |
第2ステージ | 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | |
2000 | 第1ステージ | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 |
第2ステージ | 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | |
2001 | 第1ステージ | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 |
第2ステージ | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | |
2002 | 第1ステージ | 8 | 15 | 7 | 3 | 5 |
第2ステージ | 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | |
2003 | 第1ステージ | 3 | 15 | 8 | 3 | 4 |
第2ステージ | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | |
2004 | 第1ステージ | 7 | 15 | 5 | 7 | 3 |
第2ステージ | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | |
2005 | J1 | |||||
J1通算成績 | - | 408 | 171 | 28 | 209 |
ホームタウン |
・市原市、千葉市 |
ホームスタジアム |
・市原臨海競技場(収容数:15338人) 千葉県市原市岩崎536 |
オフィシャルサイト |
・http://www.so-net.ne.jp/JEFUNITED/ |
タイトル |
・なし |
ジェフユナイテッド市原・千葉2005年登録選手 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
1 | 立石 智紀 | アビスパ福岡 | 1974.4.22 |
17 | 櫛野 亮 | 大津高 | 1979.3.3 |
21 | 中牧 大輔 | 東京学館浦安高 | 1986.5.27 |
30 | 岡本 昌弘 | ジェフ市原ユース | 1983.5.17 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
3 | 斎藤 大輔 | セレッソ大阪 | 1974.11.19 |
5 | ストヤノフ | レフスキ・ソフィア | 1977.1.20 |
24 | 結城 耕造 | 早稲田大 | 1979.1.23 |
26 | 藤田 義明 | 順天堂大 | 1983.1.12 |
27 | 水本 裕貴 | 梅村学園三重高 | 1985.9.12 |
36 | 竹田 忠嗣 | ジェフ市原ユース | 1986.7.27 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
2 | 坂本 将貴 | 日本体育大 | 1978.2.24 |
6 | 阿部 勇樹 | ジェフ市原ユース | 1981.9.6 |
7 | 佐藤 勇人 | ジェフ市原ユース | 1982.3.12 |
8 | ポペスク | 水原三星 | 1973.12.25 |
13 | 滝沢 邦彦 | 名古屋グランパス | 1978.4.20 |
14 | 瀬戸 春樹 | 大分トリニータ | 1978.3.14 |
15 | 中島 浩司 | ベガルタ仙台 | 1977.8.20 |
16 | 山岸 智 | ジェフ市原ユース | 1983.5.3 |
20 | 工藤 浩平 | ジェフ市原ユース | 1984.8.28 |
22 | 羽生 直剛 | 筑波大 | 1979.12.22 |
23 | 楽山 孝志 | 中京大 | 1980.8.11 |
29 | 水野 晃樹 | 清水商業高 | 1985.9.6 |
34 | 中原 浩介 | 一条高 | 1987.3.17 |
35 | 芳賀 博信 | ジェフ市原 アマチュア |
1982.12.21 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
9 | 林 丈統 | 滝川第二高 | 1980.10.14 |
10 | マリオ・ ハース |
シュトルム・ グラーツ |
1974.9.16 |
18 | 巻 誠一郎 | 駒沢大 | 1980.8.7 |
19 | 高橋 泰 | サンフレッチェ広島 | 1980.9.29 |
25 | 要田 勇一 | フェルナンド・ デ・ラ・モラ |
1977.6.25 |
28 | 堀川 恭平 | 済美高 | 1986.9.16 |
31 | 市原 充喜 | 東京学館高 | 1986.1.31 |
32 | 金 東秀 | ジェフ市原ユース | 1986.9.8 |
33 | 川淵 勇祐 | ジェフ市原ユース | 1986.7.27 |