PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1974年8月1日 |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 筑波大中退 |
身長・体重 | 180cm 70kg |
血液型 | B型 |
所属チーム | アルビレックス新潟 |
ポジション | MF |
経歴 |
---|
1995年 鹿島アントラーズ(日本)〜 1997年 CFZ(ブラジル)〜 1998年 鹿島アントラーズ(日本)〜 2000年 浦和レッドダイヤモンズ(日本)〜 2002年 ベガルタ仙台(日本)〜 2004年 アルビレックス新潟(日本)〜 |
J.League Data | ||
---|---|---|
1995年6月17日 J1第1S第17節 C大阪戦でリーグデビュー。 | ||
1995 | 14試合0得点 | 鹿島アントラーズ |
1996 | 0試合0得点 | |
1998 | 23試合1得点 | |
1999 | 26試合2得点 | |
2000(J2) | 27試合8得点 | 浦和レッドダイアモンズ |
2001 | 23試合3得点 | |
2002 | 4試合0得点 | |
10試合0得点 | ベガルタ仙台 | |
2003 | 15試合1得点 | |
通算 記録 |
115試合7得点(J1) 27試合8得点(J2) |
タイトル | |
---|---|
J1第2S優勝 | 1998 |
J1年間優勝 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 1992 |
コメント |
---|
パスの精度の高さなどが武器のレフティーである。 |