PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1970年8月6日 |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 愛知学院大学 |
身長・体重 | 180cm 78kg |
血液型 | B型 |
所属チーム | 名古屋グランパスエイト |
ポジション | DF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1993年5月16日 J1第1S第1節 名古屋戦でリーグデビュー。 | ||
1993 | 35試合0得点 | 鹿島アントラーズ |
1994 | 38試合4得点 | |
1995 | 50試合0得点 | |
1996 | 16試合0得点 | |
1997 | 21試合3得点 | |
1998 | 32試合3得点 | |
1999 | 28試合2得点 | |
2000 | 28試合1得点 | |
2001 | 29試合2得点 | |
2002 | 29試合4得点 | |
2003 | 28試合1得点 | |
通算記録 | 334試合20得点 |
タイトル | |
---|---|
Jリーグベストイレブン | 1997・1998・2000・2001 |
A3杯MVP | 2003 |
J1第1S優勝 | 1993・1997 |
J1第2S優勝 | 1998・2000・2001 |
J1年間優勝 | 1996・1998・2000・2001 |
ナビスコ杯優勝 | 1997・2000・2002 |
天皇杯優勝 | 1997・2000 |
A3杯優勝 | 2003 |
日本代表 Data |
---|
1995年10月24日 サウジアラビア戦で代表デビュー。 |
1996年 アジアカップ出場。 1998年 ワールドカップ出場。 |
41試合3得点 |
コメント |
---|
ヘディングの技術がすばらしく、守備はもちろんのこと得点にも絡む、Jリーグを代表する屈強なセンターバックである。 |