PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1982年9月28日 |
出身地 | 群馬県 |
出身校 | 前橋育英高校 |
身長・体重 | 182cm 70kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 鹿島アントラーズ |
ポジション | MF・DF |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年3月17日 J1第1S第2節 東京V戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 8試合0得点 | 鹿島アントラーズ |
2002 | 13試合0得点 | |
2003 | 27試合1得点 | |
通算記録 | 48試合1得点 |
タイトル | |
---|---|
J1第2S優勝 | 2001 |
J1年間優勝 | 2001 |
ナビスコ杯優勝 | 2002 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 2000 |
ワールドユース | 2001 |
アジア大会 | 2002 |
コメント |
---|
正確なロングボールや戦術理解度の高さなどが持ち味の選手である。 |