PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1977年10月31日 |
出身地 | 山口県 |
出身校 | 徳島市立高校 |
身長・体重 | 168cm 68kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 大宮アルディージャ |
ポジション | MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1996年5月4日 J1第12節 平塚戦でリーグデビュー。 | ||
1996 | 10試合0得点 | アビスパ福岡 |
1997 | 1試合0得点 | |
1998 | 30試合6得点 | |
1999 | 27試合5得点 | サンフレッチェ広島 |
2000 | 27試合2得点 | |
2001 | 28試合9得点 | |
2002 | 29試合4得点 | |
2003 | 23試合2得点 | 名古屋グランパスエイト |
2004 | 20試合1得点 | ヴィッセル神戸 |
2005 | ?試合?得点 | 大宮アルディージャ |
通算記録 | 195試合29得点 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 1996 |
シドニーオリンピック予選 | 1999 |
日本代表 Data | |
---|---|
2001年7月1日 パラグアイ戦で代表デビュー。 | |
2試合0得点 |
コメント | |
---|---|
スピードに乗ったドリブル突破や豊富な運動量が武器の選手である。 |