PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1971年10月4日 |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 筑波大学 |
身長・体重 | 174cm 64kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | ジュビロ磐田 |
ポジション | MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1994年3月12日 J1第1S第1節 鹿島戦でリーグデビュー。 | ||
1994 | 38試合7得点 | ジュビロ磐田 |
1995 | 49試合11得点 | |
1996 | 25試合4得点 | |
1997 | 24試合9得点 | |
1998 | 33試合17得点 | |
1999 | 29試合4得点 | |
2000 | 30試合8得点 | |
2001 | 26試合11得点 | |
2002 | 30試合10得点 | |
2003 | 13試合6得点 | |
2004 | 29試合7得点 | |
2005 | ?試合?得点 | |
通算記録 | 326試合94得点 |
Holland League Data | ||
---|---|---|
2003年8月17日 第1節 ズボーレ戦でリーグデビュー。 | ||
2003-2004 | 14試合1得点0アシスト | ユトレヒト |
通算記録 | 14試合1得点0アシスト |
タイトル | |
---|---|
Jリーグ最優秀選手 | 2001 |
Jリーグベストイレブン | 1998・2001・2002 |
J1第1S優勝 | 1998・1999・2001・2002 |
J1第2S優勝 | 1997・2002 |
J1年間優勝 | 1997・1999・2002 |
ナビスコ杯優勝 | 1998 |
アジアクラブ選手権優勝 | 1998〜1999 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
ユニバーシアード | 1993 |
日本代表 Data |
---|
1995年2月15日 豪州戦で代表デビュー。 |
2003年 東アジアサッカー選手権出場 準優勝。 2004年 W杯アジア1次予選出場。 |
25試合3得点 |
コメント |
---|
素晴らしいサッカーセンスを持っている選手で、ジュビロ磐田を数々のタイトルに導いた。 正確なパスや冷静な判断力、年齢を感じさせない豊富な運動量、ゴール前に飛び出す絶妙な動き、得点能力の高さなどが持ち味。また、ボディバランスも優れている。 2003年8月には、念願の欧州移籍を果たした。半年間のレンタル移籍という短い期間であったが、オランダリーグのユトレヒトでレギュラーとしてプレーした。 |