PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1977年5月23日 |
出身地 | 鹿児島県 |
出身校 | 鹿児島実業高校 |
身長・体重 | 184cm 75kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 鹿島アントラーズ |
ポジション | FW |
経歴 |
---|
1996年 鹿島アントラーズ〜 1998年 CFZ〜 1999年 鹿島アントラーズ〜 2002年 横浜F・マリノス〜 2003年 鹿島アントラーズ〜 |
J.League Data | ||
---|---|---|
1997 | 1試合0得点 | 鹿島アントラーズ |
1999 | 22試合5得点 | |
2000 | 26試合11得点 | |
2001 | 23試合0得点 | |
2002 | 7試合2得点 | |
19試合2得点 | 横浜F・マリノス | |
2003 | 28試合7得点 | 鹿島アントラーズ |
2004 | ?試合?得点 | |
通算記録 | 126試合27得点 |
タイトル | |
---|---|
AFC月間最優秀選手賞(11月) | 1999 |
J1第2S優勝 | 2000・2001 |
J1年間優勝 | 2000・2001 |
ナビスコ杯優勝 | 2000 |
天皇杯優勝 | 2000 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
シドニーオリンピック | 2000 |
日本代表 Data | |
---|---|
2000年2月5日 メキシコ戦で代表デビュー。 | |
2試合0得点 |
コメント |
---|
スピードのある大型フォワード。 |