PROFILE | |
---|---|
¶”NŒŽ“ú | 1975”N7ŒŽ3“ú |
og’n | ŽR—œŒ§ |
ogZ | ÂŽRŠw‰@‘åŠw |
g’·E‘Ìd | 175cm 68kg |
ŒŒ‰tŒ^ | BŒ^ |
Š‘®ƒ`[ƒ€ | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | FW |
J.League Data | ||
---|---|---|
1999”N3ŒŽ21“ú J2‘æ2ß ’¹²í‚ŃŠ[ƒOƒfƒrƒ…[B | ||
1999(J2) | 34ŽŽ‡7“¾“_ | ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ |
2000(J2) | 35ŽŽ‡7“¾“_ | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` |
2001(J2) | 31ŽŽ‡10“¾“_ | |
2001 | 6ŽŽ‡1“¾“_ | ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y |
2002 | 14ŽŽ‡1“¾“_ | |
2003(J2) | 41ŽŽ‡8“¾“_ | |
2004(J2) | ?ŽŽ‡?“¾“_ | |
’ÊŽZ ‹L˜^ |
20ŽŽ‡2“¾“_(J1) 141ŽŽ‡32“¾“_(J2) |
ƒRƒƒ“ƒg | |
---|---|
‘ŠŽèDF‚Ì— ‚Ö”²‚¯‚éƒXƒs[ƒh‚Æ–L•x‚ȉ^“®—Ê‚ªŽ‚¿–¡‚Å‚ ‚éB |