PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1972年5月2日 |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 横浜商科大学高校 |
身長・体重 | 180cm 74kg |
血液型 | B型 |
所属チーム | 名古屋グランパスエイト |
ポジション | MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1994年3月12日 J1第1S第1節 V川崎戦でリーグデビュー。 | ||
1994 | 37試合6得点 | ベルマーレ平塚 |
1995 | 18試合2得点 | |
1996 | 17試合3得点 | |
1997 | 24試合4得点 | |
1998 | 33試合8得点 | 京都パープルサンガ |
1999(J2) | 12試合5得点 | 川崎フロンターレ |
2000 | 9試合0得点 | ヴェルディ川崎 |
2001(J2) | 34試合5得点 | ベガルタ仙台 |
2002 | 22試合4得点 | |
2003 | 26試合5得点 | |
通算 記録 |
186試合32得点(J1) 46試合10得点(J2) |
タイトル | |
---|---|
J2年間優勝 | 1999 |
日本代表 Data |
---|
1994年5月22日 オーストラリア戦で代表デビュー。 |
1994年 アジア大会出場。 |
9試合2得点 |
コメント |
---|
精度の高いクロスやフリーキックなどが武器のレフティである。 |