PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1979年10月4日 |
出身地 | 静岡県 |
出身チーム | ジュビロ磐田ユース |
身長・体重 | 181cm 75kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | ジュビロ磐田 |
ポジション | MF |
経歴 |
---|
1998年 ジュビロ磐田(日本)〜 1999年 リバープレート(アルゼンチン)〜 2000年 ジュビロ磐田(日本)〜 |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年6月23日 J1第1S第12節 福岡戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 6試合0得点 | ジュビロ磐田 |
2002 | 16試合0得点 | |
2003 | 22試合3得点 | |
2004 | 21試合1得点 | |
2005 | ?試合?得点 | |
通算記録 | 65試合4得点 |
コメント |
---|
右サイドとボランチをこなすユーティリティプレイヤー。 |