PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1981年7月25日 |
出身地 | 和歌山県 |
出身チーム | サンフレッチェ広島ユース |
身長・体重 | 171cm 71kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | サンフレッチェ広島 |
ポジション | DF・MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年3月31日 J1第1S第3節 札幌戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 24試合1得点 | サンフレッチェ広島 |
2002 | 27試合1得点 | |
通算記録 | 51試合2得点 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 2000 |
ワールドユース | 2001 |
ツーロン国際大会 | 2002 |
アジア大会 |
コメント |
---|
左右どちらの足からでも繰り出すことができる正確なクロスで攻撃の起点となる。 また、左右両サイドをこなすことができる器用さも兼ね備えている。 |