PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1981年10月10日 |
出身地 | 神奈川県 |
出身チーム | 鹿児島実業高→駒澤大 |
身長・体重 | 180cm 75kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 横浜F・マリノス |
ポジション | DF.MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
2002年8月4日 J1第1S第12節 京都戦でリーグデビュー。 | ||
2002 | 3試合0得点 | 横浜F・マリノス |
2003 | 29試合2得点 | |
2004 | ?試合?得点 | |
通算記録 | 32試合2得点 |
タイトル | |
---|---|
Jリーグ新人王 | 2003 |
J1第1S優勝 | 2003 |
J1第2S優勝 | 2003 |
J1年間優勝 | 2003 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース 準優勝 | 2000 |
ツーロン国際大会 3位 | 2002 |
アテネオリンピック予選 | 2004 |
コメント |
---|
打点の高いヘディングや1対1の強さ、カバーリング能力などが持ち味の守備のユーティリティプレーヤーである。また、プレーに安定感があり、運動量も豊富である。 |