PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1972年6月23日 |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 筑波大学 |
身長・体重 | 180cm 75kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | 鹿島アントラーズ |
ポジション | DF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1995年3月18日 J1第1S第1節 G大阪戦でリーグデビュー。 | ||
1995 | 38試合0得点 | 名古屋グランパスエイト |
1996 | 27試合1得点 | |
1997 | 32試合1得点 | |
1998 | 32試合2得点 | |
1999 | 26試合2得点 | |
2000 | 17試合0得点 | |
1試合0得点 | ジュビロ磐田 | |
2001 | 28試合2得点 | |
2002 | 20試合0得点 | |
2003 | 29試合1得点 | 鹿島アントラーズ |
通算 記録 |
250試合9得点 |
タイトル | |
---|---|
Jリーグベストイレブン | 2001 |
日本代表 Data |
---|
2000年2月5日 メキシコ戦で代表デビュー。 |
3試合0得点 |
コメント |
---|
バランスが良く、1対1の強さには定評があるプレイヤーで空中戦に強い。 |