PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1976年11月9日 |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 大宮東高校 |
身長・体重 | 176cm 73kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 名古屋グランパスエイト |
ポジション | DF.MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1998年4月18日 J1第1S第7節 札幌戦でリーグデビュー。 | ||
1995 | 0試合0得点 | サンフレッチェ広島 |
1996(JFL) | 3試合0得点 | 鳥栖フューチャーズ |
1997(JFL) | 26試合0得点 | サガン鳥栖 |
1998 | 7試合0得点 | 名古屋グランパスエイト |
1999 | 3試合0得点 | |
2000 | 29試合0得点 | |
2001 | 25試合0得点 | |
2002 | 27試合0得点 | |
2003 | 29試合0得点 | |
2004 | 19試合0得点 | |
2005 | ?試合?得点 | |
通算 記録 |
139試合0得点(J1) 29試合0得点(JFL) |
コメント |
---|
正確な読みとマンツーマンの強さが持ち味であり、守備的なポジションならどこでもこなせるユーティリティプレイヤーである。 |