PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1974年11月19日 |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 中央大学 |
身長・体重 | 181cm 74kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | ジェフユナイテッド市原 |
ポジション | DF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1997年4月12日 J1第1S第1節 平塚戦でリーグデビュー。 | ||
1997 | 31試合0得点 | ガンバ大阪 |
1998 | 18試合0得点 | |
1999 | 14試合0得点 | |
2000 | 27試合3得点 | セレッソ大阪 |
2001 | 28試合2得点 | |
2002(J2) | 6試合0得点 | |
2002 | 18試合2得点 | ジェフユナイテッド市原 |
2003 | 28試合1得点 | |
2004 | 25試合1得点 | |
2005 | ?試合?得点 | |
通算 記録 |
189試合9得点(J1) 6試合0得点(J2) |
U−日本代表 Data | |
---|---|
ユニバーシアード 優勝 | 1995 |
コメント | |
---|---|
身体能力が高く、競り合いの強さやヘディングの強さなどが持ち味の選手である。 |