PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1983年1月16日 |
出身地 | 神奈川県 |
出身チーム | 横浜F・マリノスユース |
身長・体重 | 173cm 65kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 横浜F・マリノス |
ポジション | FW |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年6月16日 J1第1S第11節 FC東京戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 11試合2得点 | 横浜F・マリノス |
2002 | 19試合1得点 | |
2003 | 25試合6得点 | |
通算記録 | 55試合9得点 |
タイトル | |
---|---|
ワールドユース 得点王 | 2003 |
ワールドユース シルバーシュー賞 | 2003 |
J1第1S優勝 | 2003 |
J1第2S優勝 | 2003 |
J1年間優勝 | 2003 |
ナビスコ杯優勝 | 2001 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース 準優勝 | 2002 |
ワールドユース ベスト8 | 2003 |
コメント |
---|
持ち前のスピードを生かしたスペースへの飛び出しやゴールに向かう姿勢、思い切りのいいシュートなどが武器。 2003年のワールドユース選手権では、4試合に出場して4得点を挙げ、得点王を獲得。日本のベスト8入りに貢献した。 |