PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1976年5月11日 |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 清水商業高校 |
身長・体重 | 177cm 70kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | 清水エスパルス |
ポジション | MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1995年5月3日 J1第1S第13節 横浜M戦でリーグデビュー。 | ||
1995 | 1試合0得点 | 清水エスパルス |
1996 | 1試合0得点 | |
1997 | 0試合0得点 | |
1998(JFL) | 29試合14得点 | モンテディオ山形 |
1999(J2) | 35試合6得点 | FC東京 |
2000 | 28試合5得点 | |
2001 | 28試合3得点 | |
2002 | 13試合0得点 | |
2003 | 27試合1得点 | 横浜F・マリノス |
2004 | 16試合2得点 | |
2005 | ?試合?得点 | 清水エスパルス |
通算 記録 |
114試合11得点(J1) 35試合6得点(J2) 29試合14得点(JFL) |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 1994 |
コメント |
---|
右足から放たれる精度の高いクロスとキレのあるドリブルを武器とする選手。 彼のプレーはイングランド代表のベッカムを髣髴とさせる。 「東京のプリンス」や「和製ベッカム」の異名をとったこともある。 |