PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1981年12月10日 |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 国士舘大学 |
身長・体重 | 176cm 74kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | ヴィッセル神戸 |
ポジション | MF.DF |
経歴 |
---|
2003年 東京ヴェルディ(日本)〜 2006年 浦和レッドダイヤモンズ(日本)〜 2009年 マリティモ(ポルトガル・スーペルリーガ)〜 2010年 コットブス(ドイツ)〜 2011年 ヴィッセル神戸(日本)〜 |
J.League Data | ||
---|---|---|
2003年10月25日 J1第2S第11節 仙台戦でリーグデビュー。 | ||
2003 | 1試合0得点 | 東京ヴェルディ |
2004 | 11試合2得点 | |
2005 | 28試合0得点 | |
2006 | 18試合1得点 | 浦和レッドダイヤモンズ |
2007 | 13試合0得点 | |
2008 | 27試合3得点 | |
2011 | ?試合?得点 | ヴィッセル神戸 |
2012 | ?試合?得点 | |
2013 | ?試合?得点 | |
通算記録 | ?試合?得点 |
タイトル | |
---|---|
Jリーグ優勝 | 2006 |
天皇杯優勝 | 2004・2006 |
アジアチャンピオンズリーグ優勝 | 2007 |
クラブW杯 3位 | 2007 |
コメント | |
---|---|
スピードにのった巧みなドリブルで左サイドを駆け上がる。 |