PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1976年6月3日 |
出身地 | 北海道 |
出身チーム | ヴェルディ川崎ユース |
身長・体重 | 174cm 71kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | ヴィッセル神戸 |
ポジション | MF.DF |
経歴 |
---|
1995年 ヴェルディ川崎(日本)〜 1999年 サントス(ブラジル)〜 2000年 ヴィッセル神戸(日本)〜 |
J.League Data | ||
---|---|---|
1995年7月19日 J1第1S第25節 浦和戦でリーグデビュー。 | ||
1995 | 1試合1得点 | ヴェルディ川崎 |
1996 | 18試合1得点 | |
1997 | 20試合0得点 | |
1998 | 12試合1得点 | |
2000 | 22試合0得点 | ヴィッセル神戸 |
2001 | 15試合0得点 | |
2002 | 21試合0得点 | |
通算記録 | 109試合3得点 |
タイトル | |
---|---|
天皇杯優勝 | 1996 |
コメント |
---|
正確な状況判断力などが持ち味の守備能力の高いマルチプレイヤーである。 |