PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1981年7月8日 |
出身地 | 静岡県 |
出身チーム | 東海大翔洋高校 |
身長・体重 | 177cm 67kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 浦和レッドダイアモンズ |
ポジション | MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年8月11日 J1第2S第1節 神戸戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 15試合1得点 | 浦和レッドダイアモンズ |
2002 | 26試合1得点 | |
通算記録 | 41試合2得点 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
ツーロン国際大会 | 2002 |
アジア大会 |
コメント |
---|
豊富な運動量や冷静な判断力、守備能力の高さなどが持ち味のボランチである。 |