PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1979年6月4日 |
出身地 | 静岡県 |
出身高校 | 清水東高校 |
身長・体重 | 181cm 75kg |
血液型 | B型 |
所属チーム | ハンブルガーSV (ドイツ・ブンデスリーガ) |
ポジション | FW |
経歴 |
---|
1998年 ジュビロ磐田(日本)〜 2001年 ボカジュニアーズ(アルゼンチン)〜 2002年 ジュビロ磐田(日本)〜 2003年 ハンブルガーSV(ドイツ)〜 |
J.League Data | ||
---|---|---|
1998年3月21日 J1第1S第1節 京都戦でリーグデビュー。 | ||
1998 | 20試合5得点 | ジュビロ磐田 |
1999 | 21試合9得点 | |
2000 | 24試合10得点 | |
2001 | 13試合8得点 | |
2002 | 27試合26得点 | |
通算記録 | 105試合58得点 |
Bundesliga Data | ||
---|---|---|
2003年1月25日 第18節 ハノーバー96戦でリーグデビュー。 | ||
2002-2003 | 16試合3得点1アシスト | ハンブルガーSV |
通算記録 | 16試合3得点1アシスト |
タイトル | |
---|---|
Jリーグ最優秀選手 | 2002 |
Jリーグ得点王 | 2002 |
Jリーグベストイレブン | 2002 |
フットボーラー・オブ・ザ・イヤー | 2002 |
J1第1S優勝 | 1998・1999・2001・2002 |
J1第2S優勝 | 2002 |
J1年間優勝 | 1999・2002 |
ナビスコ杯優勝 | 1998 |
アジアクラブ選手権優勝 | 1998〜1999 |
ドイツ・リーグ杯優勝 | 2003 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
U−17世界選手権 | 1995 |
アジアユース 準優勝 | 1998 |
ワールドユース 準優勝 | 1999 |
シドニーオリンピック ベスト8 | 2000 |
日本代表 Data | |
---|---|
2000年2月13日 シンガポール戦で代表デビュー。 | |
2000年 アジアカップ出場 優勝。 2003年 コンフェデレーションズ杯出場。 |
|
24試合9得点 |
コメント | |
---|---|
ドリブルが上手く、スピードや技術があり、スケールの大きい積極的なプレーが持ち味の突破力のあるストライカー。 2001年には、8月からレンタル移籍でアルゼンチンのボカジュニアーズでプレーした。リーグ戦7試合に出場して1得点であった。 現在は、ハンブルガーSVでプレーしている。 |