PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1982年7月31日 |
出身地 | 長野県 |
出身チーム | 横浜F・マリノスユース |
身長・体重 | 174cm 64kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | 東京ヴェルディ1969 |
ポジション | MF.DF |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年3月10日 J1第1S第1節 神戸戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 16試合0得点 | 横浜F・マリノス |
2002 | 16試合2得点 | 東京ヴェルディ1969 |
通算記録 | 32試合2得点 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 2000 |
アジア大会 | 2002 |
コメント |
---|
豊富な運動量やスピードに乗ったドリブル突破などを武器に相手陣内に切り込む。 |