PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1982年11月27日 |
出身地 | 山口県 |
出身校 | 帝京高校 |
身長・体重 | 167cm 63kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | 浦和レッドダイヤモンズ |
ポジション | FW |
J.League Data | ||
---|---|---|
2001年4月29日 J1第1S第6節 鹿島戦でリーグデビュー。 | ||
2001 | 19試合3得点 2アシスト |
浦和レッドダイヤモンズ |
2002 | 23試合5得点 2アシスト |
|
2003 | 26試合11得点 12アシスト |
|
2004 | 23試合10得点 5アシスト |
|
2005 | ?試合?得点 ?アシスト |
|
通算記録 | 91試合29得点 |
タイトル | |
---|---|
ナビスコ杯 ニューヒーロー賞 |
2003 |
J1第2S優勝 | 2004 |
ナビスコ杯優勝 | 2003 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
ツーロン国際大会 3位 | 2002 |
アジア大会 準優勝 | |
アテネオリンピック | 2004 |
コメント |
---|
スピードがあって切れ味の鋭い巧みなドリブルを武器に、ゴールやアシストを狙うドリブラーである。また、積極的な姿勢も魅力である。 |