PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1977年12月30日 |
出身地 | 東京都 |
出身校 | 桐蔭学園高校 |
身長・体重 | 178cm 75kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | 東京ヴェルディ1969 |
ポジション | MF.DF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1996年4月27日 J1第10節 磐田戦でリーグデビュー。 | ||
1996 | 5試合0得点 | 清水エスパルス |
1997 | 20試合0得点 | |
1998 | 34試合0得点 | |
1999 | 28試合0得点 | |
2000 | 27試合1得点 | |
2001 | 27試合0得点 | |
2002 | 22試合1得点 | |
2004 | 12試合0得点 | |
2005 | ?試合?得点 | 東京ヴェルディ1969 |
通算記録 | 175試合2得点 |
Premier League Data | ||
---|---|---|
2003年4月19日 第34節 マンチェスター・C戦でリーグデビュー。 | ||
2002-2003 | 4試合0得点0アシスト | トットナム |
2003-2004 | 0試合0得点0アシスト | |
通算記録 | 4試合0得点0アシスト |
Holland League Data | ||
---|---|---|
2004年?月?日 第?節 ?戦でリーグデビュー。 | ||
2003-2004 | 16試合0得点?アシスト | ADOデンハーグ |
通算記録 | 16試合0得点?アシスト |
タイトル | |
---|---|
J1第2S優勝 | 1999 |
アジアカップ ウィナーズ杯優勝 |
1999-2000 |
天皇杯優勝 | 2001 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
U−17世界選手権 | 1993 |
アジアユース 4位 | 1996 |
ワールドユース ベスト8 | 1997 |
アジア大会 ベスト16 | 1998 |
シドニーオリンピック予選 | 1999 |
日本代表 Data | |
---|---|
2001年5月31日 カナダ戦で代表デビュー。 | |
2001年 コンフェデレーションズ杯出場 準優勝。 2002年 ワールドカップ出場 ベスト16。 |
|
20試合1得点 |
コメント |
---|
フィジカルが強く、守備能力の優れている選手。また、激しいプレーを持ち味としており、運動量も豊富。 2001〜2002年は、日本代表でボランチとして活躍した。2003年には、プレミアリーグのトットナムでプレーし、日本人2人目となるプレミアリーグ出場を果たした。2004年は、オランダリーグのADOデンハーグで半年間プレーした。 |