PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1974年7月31日 |
出身地 | 東京都 |
出身校 | 田無工業高校 |
身長・体重 | 177cm 74kg |
血液型 | O型 |
所属チーム | ヴィッセル神戸 |
ポジション | DF |
経歴 |
---|
1994年 ノロエスチ(ブラジル)〜 1996年 インテルナシオナル・ベベドウロ(ブラジル)〜 1996年 バフェットス(ブラジル)〜 1997年 ヴェルディ川崎(日本)〜 1999年 ヴィッセル神戸(日本) |
J.League Data | ||
---|---|---|
1997年8月16日 J1第2S第5節 清水戦でリーグデビュー。 | ||
1997 | 4試合0得点 | ヴェルディ川崎 |
1998 | 14試合0得点 | |
1999 | 27試合0得点 | ヴィッセル神戸 |
2000 | 28試合2得点 | |
2001 | 28試合4得点 | |
2002 | 28試合1得点 | |
通算記録 | 129試合7得点 |
コメント | |
---|---|
身体能力の高さやスピードがある選手。粘り強い守備で1対1に強く、空中戦にも強い。また、正確な指示でDFラインを統率する。 |