PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1975年9月10日 |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 藤枝東高校 |
身長・体重 | 175cm 66kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | 浦和レッドダイヤモンズ |
ポジション | DF.MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1994年4月27日 J1第1S第12節 清水戦でリーグデビュー。 | ||
1994 | 15試合1得点 | 浦和レッドダイヤモンズ |
1995 | 42試合1得点 | |
1996 | 30試合3得点 | |
1997 | 22試合1得点 | |
1998 | 34試合0得点 | |
1999 | 29試合1得点 | |
2000(J2) | 39試合2得点 | |
2001 | 27試合3得点 | |
2002 | 28試合1得点 | |
通算 記録 |
227試合11得点(J1) 39試合2得点(J2) |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース | 1994 |
ワールドユース | 1995 |
日本代表 Data | |
---|---|
2002年11月20日 アルゼンチン戦で代表デビュー。 | |
1試合0得点 |
コメント | |
---|---|
豊富な運動量とスピードが持ち味の右サイドバックで、突破力がある。 |