PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1978年4月17日 |
出身地 | 高知県 |
出身チーム | ジェフユナイテッド市原ユース |
身長・体重 | 179cm 73kg |
血液型 | A型 |
所属チーム | ガンバ大阪 |
ポジション | DF.MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1996年3月20日 J1第2節 京都戦でリーグデビュー。 | ||
1996 | 12試合0得点 | ジェフユナイテッド市原 |
1997 | 28試合2得点 | |
1998 | 30試合1得点 | |
1999 | 29試合0得点 | |
2000 | 29試合2得点 | |
2001 | 22試合2得点 | ガンバ大阪 |
2002 | 29試合2得点 | |
2003 | 29試合2得点 | |
2004 | 27試合5得点 | |
2005 | ?試合?得点 | |
通算記録 | 235試合16得点 |
U−日本代表 Data | |
---|---|
アジアユース 4位 | 1996 |
ワールドユース ベスト8 | 1997 |
アジア大会 ベスト16 | 1998 |
シドニーオリンピック予選 | 1999 |
コメント |
---|
ディフェンスの万能プレーヤー。また、ディフェンスだけではなく、攻撃の起点となるプレーも得意としている。 |