2002年 Jリーグ順位表



J1順位表

第15節終了時点(第1ステージ)
順位 チーム 勝点 試合 勝(V) 得点 失点 得失点差
1 磐 田 36 15 9(4) 1 1 39 17 +20
2 横浜M 33 15 8(3) 3 1 28 11 +17
3 名古屋 29 15 9(1) 0 5 28 18 +10
4 G大阪 27 15 8(1) 1 5 35 19 +16
5 鹿 島 27 15 9 0 6 21 18 +3
6 京 都 24 15 5(4) 1 5 26 18 +8
7 清 水 24 15 5(3) 3 4 17 19 -2
8 市 原 23 15 6(1) 3 5 22 23 -1
9 仙 台 20 15 6(1) 0 8 23 27 -4
10 F東京 17 15 5 2 8 23 27 -4
11 浦 和 14 15 3(2) 1 9 21 24 -3
12 東京V 13 15 2(3) 1 9 15 24 -9
13 神 戸 12 15 3(1) 1 10 12 22 -10
14  柏 11 15 3(1) 0 11 20 31 -11
15 広 島 10 15 3 1 11 14 26 -12
16 札 幌 6 15 2 0 13 15 35 -20

第15節終了(第2ステージ最終結果)
順位 チーム 勝点 試合 勝(V) 得点 失点 得失点差
1 磐 田 35 15 9(4) 0 2 33 13 +20
2 G大阪 27 15 7(3) 0 5 24 13 +11
3 鹿 島 26 15 8(1) 0 6 25 21 +4
4 東京V 24 15 6(2) 2 5 26 19 +7
5 F東京 22 15 6(2) 0 7 20 19 +1
6 横浜M 22 15 5(3) 1 6 16 16 0
7 京 都 22 15 6(2) 0 7 18 24 -6
8 浦 和 21 15 4(4) 1 6 20 14 +6
9  柏 21 15 6 3 6 18 17 +1
10 神 戸 19 15 5(1) 2 7 21 22 -1
11 市 原 18 15 6 0 9 16 19 -3
12 清 水 17 15 5(1) 0 9 16 24 -8
13 名古屋 16 15 5 1 9 21 23 -2
14 広 島 16 15 4(1) 2 8 18 21 -3
15 仙 台 12 15 3(1) 1 10 17 30 -13
16 札 幌 9 15 2(1) 1 11 15 29 -14


J2順位表

第44節終了(2002年シーズン最終結果)
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 大 分 94 44 28 10 6 67 34 +33
2 C大阪 87 44 25 12 7 93 53 +40
3 新 潟 82 44 23 13 8 75 47 +28
4 川 崎 80 44 23 11 10 71 53 +18
5 湘 南 64 44 16 16 12 46 43 +3
6 大 宮 59 44 14 17 13 52 42 +10
7 甲 府 58 44 16 10 18 51 55 -4
8 福 岡 42 44 10 12 22 58 69 -11
9 鳥 栖 41 44 9 14 21 41 64 -23
10 水 戸 40 44 11 7 26 45 73 -28
11 山 形 35 44 6 17 21 29 57 -28
12 横浜C 35 44 8 11 25 43 81 -38