順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACミラン | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 |
2 | ローマ | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 |
3 | ユベントス | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 |
4 | インテル | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 |
5 | パルマ | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 |
6 | ラツィオ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 |
7 | ウディネーゼ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 |
8 | サンプドリア | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 |
9 | キエーボ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 |
10 | レッチェ | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 |
11 | ブレシア | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 62 |
12 | ボローニャ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 |
13 | シエナ | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 |
13 | レッジーナ | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 |
15 | ペルージャ | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 |
16 | モデナ | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 |
16 | エンポリ | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 |
18 | アンコナ | 13 | 34 | 2 | 7 | 25 | 21 | 70 |
プレーオフ第1戦 ペルージャ 0−1 フィオレンティーナ プレーオフ第2戦 フィオレンティーナ 1−1 ペルージャ |