過去の成績 | ||||||
年 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 |
1993 | サントリーシリーズ | 6 | 18 | 9 | - | 9 |
ニコスシリーズ | 5 | 18 | 9 | - | 9 | |
1994 | サントリーシリーズ | 1 | 22 | 17 | - | 5 |
ニコスシリーズ | 4 | 22 | 12 | - | 10 | |
1995 | サントリーシリーズ | 10 | 26 | 13 | - | 13 |
ニコスシリーズ | 12 | 26 | 9 | - | 17 | |
1996 | Jリーグ | 14 | 30 | 10 | - | 20 |
1997 | 第1ステージ | 10 | 16 | 8 | - | 8 |
第2ステージ | 13 | 16 | 5 | - | 11 | |
1998 | 第1ステージ | 13 | 17 | 7 | - | 10 |
第2ステージ | 9 | 17 | 9 | - | 8 | |
1999 | 第1ステージ | 6 | 15 | 9 | 0 | 6 |
第2ステージ | 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | |
2000 | 第1ステージ | 10 | 15 | 7 | 1 | 7 |
第2ステージ | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | |
2001 | 第1ステージ | 13 | 15 | 5 | 0 | 10 |
第2ステージ | 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | |
2002 | 第1ステージ | 15 | 15 | 3 | 1 | 11 |
第2ステージ | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | |
2003 | J2 | 2 | 44 | 25 | 11 | 8 |
2004 | 第1ステージ | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 |
第2ステージ | 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | |
2005 | J1 | |||||
J1通算成績 | - | 378 | 164 | 19 | 195 | |
J2通算成績 | - | 44 | 25 | 11 | 8 |
ホームタウン |
・広島市 |
ホームスタジアム |
・広島ビッグアーチ(収容数:50000人) 広島県広島市安佐南区大塚西5-1-1 |
オフィシャルサイト |
・http://www.sanfrecce.co.jp/ |
タイトル |
・サントリーシリーズ優勝:1回(1994年) |
サンフレッチェ広島2005年登録選手 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
1 | 下田 崇 | 広島皆実高 | 1975.11.28 |
21 | 上野 秀章 | 京都サンガ | 1981.5.31 |
31 | 佐藤 昭大 | サンフレッチェ 広島ユース |
1986.8.30 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
2 | 池田 昇平 | 清水エスパルス | 1981.4.27 |
3 | 小村 徳男 | ベガルタ仙台 | 1969.9.6 |
4 | ジニーニョ | サンカエタノ | 1975.7.23 |
5 | 駒野 友一 | サンフレッチェ 広島ユース |
1981.7.25 |
17 | 服部 公太 | 渋谷幕張高 | 1977.11.22 |
18 | 吉弘 充志 | 広島皆実高 | 1985.5.4 |
22 | 西河 翔吾 | 広島修道大 | 1983.7.1 |
25 | 高柳 一誠 | サンフレッチェ 広島ユース |
1986.9.14 |
28 | 吉田 恵 | ジェフ市原 | 1973.4.13 |
29 | 森脇 良太 | サンフレッチェ 広島ユース |
1986.4.6 |
30 | 入船 和真 | 鵬翔高 | 1986.11.15 |
33 | 中尾 真那 | 桃山高 | 1986.9.2 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
6 | ベット | バスコ・ダ・ガマ | 1975.1.7 |
7 | 森ア 浩司 | サンフレッチェ 広島ユース |
1981.5.9 |
8 | 森ア 和幸 | サンフレッチェ 広島ユース |
1981.5.9 |
14 | 木村 龍朗 | サンフレッチェ 広島ユース |
1984.6.24 |
16 | 李 漢宰 | 広島朝鮮高 | 1982.6.27 |
23 | 青山 敏弘 | 作陽高 | 1986.2.22 |
26 | 高萩 洋次郎 | サンフレッチェ 広島ユース |
1986.8.2 |
32 | 纉c 慎一朗 | サンフレッチェ 広島ユース |
1986.12.6 |
34 | 茂原 岳人 | 柏レイソル | 1981.10.6 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
9 | 茂木 弘人 | 聖光学院高 | 1984.3.2 |
10 | ガウボン | パラナ | 1982.7.8 |
11 | 佐藤 寿人 | ベガルタ仙台 | 1982.3.12 |
13 | 田中 俊也 | 星稜高 | 1984.11.12 |
15 | 田村 祐基 | サンフレッチェ 広島ユース |
1985.12.31 |
19 | 盛田 剛平 | 大宮アルディージャ | 1976.7.13 |
20 | 大木 勉 | 大分トリニータ | 1976.2.23 |
24 | 前田 俊介 | サンフレッチェ 広島ユース |
1986.6.9 |
27 | ジョルジーニョ | 名古屋グランパス | 1985.12.4 |