欧州チャンピオンズリーグ歴代優勝チーム |
シーズン | 優勝チーム | |
1955-1956 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1956-1957 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1957-1958 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1958-1959 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1959-1960 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1960-1961 | ベンフィカ( ポルトガル) | |
1961-1962 | ベンフィカ( ポルトガル) | |
1962-1963 | ACミラン(イタリア) | |
1963-1964 | インターミラノ(イタリア) | |
1964-1965 | インターミラノ(イタリア) | |
1965-1966 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1966-1967 | セルチック(イングランド) | |
1967-1968 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
1968-1969 | ACミラン(イタリア) | |
1969-1970 | フェイエノールト(オランダ) | |
1970-1971 | アヤックス(オランダ) | |
1971-1972 | アヤックス(オランダ) | |
1972-1973 | アヤックス(オランダ) | |
1973-1974 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
1974-1975 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
1975-1976 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
1976-1977 | リバプール(イングランド) | |
1977-1978 | リバプール(イングランド) | |
1978-1979 | ノッティンガム・フォレスト(イングランド) | |
1979-1980 | ノッティンガム・フォレスト(イングランド) | |
1980-1981 | リバプール(イングランド) | |
1981-1982 | アストン・ビラ(イングランド) | |
1982-1983 | ハンブルガーSV(ドイツ) | |
1983-1984 | リバプール(イングランド) | |
1984-1985 | ユベントス(イタリア) | |
1985-1986 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | |
1986-1987 | FCポルト(ポルトガル) | |
1987-1988 | PSVアイントホーフェン(オランダ) | |
1988-1989 | ACミラン(イタリア) | |
1989-1990 | ACミラン(イタリア) | |
1990-1991 | レッドスター・ベオグラード(ユーゴスラビア) | |
1991-1992 | バルセロナ(スペイン) | |
1992-1993 | マルセイユ(フランス) | |
1993-1994 | ACミラン(イタリア) | |
1994-1995 | アヤックス(オランダ) | |
1995-1996 | ユベントス(イタリア) | |
1996-1997 | ドルトムント(ドイツ) | |
1997-1998 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1998-1999 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
1999-2000 | レアル・マドリード(スペイン) | |
2000-2001 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
2001-2002 | レアル・マドリード(スペイン) | |
2002-2003 | ACミラン(イタリア) | |
2003-2004 | FCポルト(ポルトガル) | |
2004-2005 | ? | |
欧州チャンピオンズリーグとは、欧州の各国リーグチャンピオンや上位クラブチーム等が、欧州のクラブチームNO.1を決める大会である。 優勝したクラブチームは欧州チャンピオンとして、トヨタカップ(南米チャンピオンとのクラブチーム世界一決定戦)に出場する。 |
UEFAカップ歴代優勝チーム |
シーズン | 優勝チーム | |
1955-1956 | バルセロナ(スペイン) | |
1956-1957 | バルセロナ(スペイン) | |
1957-1958 | バルセロナ(スペイン) | |
1958-1959 | バルセロナ(スペイン) | |
1959-1960 | バルセロナ(スペイン) | |
1960-1961 | A.S.ローマ(イタリア) | |
1961-1962 | バレンシア(スペイン) | |
1962-1963 | バレンシア(スペイン) | |
1963-1964 | サラゴサ(スペイン) | |
1964-1965 | フェレンツヴァロシュ(ハンガリー) | |
1965-1966 | バルセロナ(スペイン) | |
1966-1967 | ザグレブ(クロアチア) | |
1967-1968 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | |
1968-1969 | ニューカッスル(イングランド) | |
1969-1970 | アーセナル(イングランド) | |
1970-1971 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | |
1971-1972 | トットナム・ホットスパー(イングランド) | |
1972-1973 | リバプール(イングランド) | |
1973-1974 | フェイエノールト(オランダ) | |
1974-1975 | ボルシア・メンヘングランドバッハ(ドイツ) | |
1975-1976 | リバプール(イングランド) | |
1976-1977 | ユベントス(イタリア) | |
1977-1978 | PSV アイントホーフェン(オランダ) | |
1978-1979 | ボルシア・メンヘングランドバッハ(ドイツ) | |
1979-1980 | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | |
1980-1981 | イプスウィッチ(イングランド) | |
1981-1982 | ヨテボリ(スウェーデン) | |
1982-1983 | アンデルレヒト(ベルギー) | |
1983-1984 | トットナム・ホットスパー(イングランド) | |
1984-1985 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1985-1986 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1986-1987 | ヨテボリ(スウェーデン) | |
1987-1988 | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | |
1988-1989 | ナポリ(イタリア) | |
1989-1990 | ユベントス(イタリア) | |
1990-1991 | インターミラノ(イタリア) | |
1991-1992 | アヤックス(オランダ) | |
1992-1993 | ユベントス(イタリア) | |
1993-1994 | インターミラノ(イタリア) | |
1994-1995 | パルマ(イタリア) | |
1995-1996 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | |
1996-1997 | シャルケ04(ドイツ) | |
1997-1998 | インターミラノ(イタリア) | |
1998-1999 | パルマ(イタリア) | |
1999-2000 | ガラタサライ(トルコ) | |
2000-2001 | リバプール(イングランド) | |
2001-2002 | フェイエノールト(オランダ) | |
2002-2003 | FCポルト(ポルトガル) | |
2003-2004 | バレンシア(スペイン) | |
2004-2005 | ? | |
UEFAカップとは、欧州の各国カップチャンピオンや有力クラブチーム、インタートトカップチャンピオン、チャンピオンズリーグの予選で敗退した16クラブチーム等が参加する大会である。 |
トヨタカップ歴代優勝チーム |
大会 | 優勝チーム | |
1981年 第1回大会 | ナシオナル・モンテビデオ(ウルグアイ) | |
1981年 第2回大会 | フラメンゴ(ブラジル) | |
1982年 第3回大会 | ペニャロール(ウルグアイ) | |
1983年 第4回大会 | グレミオ(ブラジル) | |
1984年 第5回大会 | インデペンディエンテ(アルゼンチン) | |
1985年 第6回大会 | ユベントス(イタリア) | |
1986年 第7回大会 | リバープレート(アルゼンチン) | |
1987年 第8回大会 | FCポルト(ポルトガル) | |
1988年 第9回大会 | ナシオナル・モンテビデオ(ウルグアイ) | |
1989年 第10回大会 | ACミラン(イタリア) | |
1990年 第11回大会 | ACミラン(イタリア) | |
1991年 第12回大会 | レッドスター・ベオグラード(ユーゴスラビア) | |
1992年 第13回大会 | サンパウロFC(ブラジル) | |
1993年 第14回大会 | サンパウロFC(ブラジル) | |
1994年 第15回大会 | ベレス・サルスフィエルド(アルゼンチン) | |
1995年 第16回大会 | アヤックス(オランダ) | |
1996年 第17回大会 | ユベントス(イタリア) | |
1997年 第18回大会 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | |
1998年 第19回大会 | レアル・マドリード(スペイン) | |
1999年 第20回大会 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
2000年 第21回大会 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | |
2001年 第22回大会 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
2002年 第23回大会 | レアル・マドリード(スペイン) | |
2003年 第24回大会 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | |
2004年 第25回大会 | FCポルト(ポルトガル) | |
トヨタカップとは、欧州チャンピオンズリーグで優勝し、欧州チャンピオンになったクラブチームと、リベルタドーレスカップで優勝し、南米チャンピオンになったクラブチームが、世界のクラブチームNO.1を決める大会である。 |
A3チャンピオンズカップ歴代優勝チーム |
大会 | 優勝チーム | |
2003年 第1回日本大会 | 鹿島アントラーズ(日本) | |
2004年 第2回中国大会 | 城南一和(韓国) | |
2005年 第3回韓国大会 | 水原三星(韓国) | |
A3マツダチャンピオンズカップとは、Jリーグ(日本)、Cリーグ(中国)、Kリーグ(韓国)のアジアの3ヶ国リーグチャンピオンと開催国推薦の1クラブチームが、東アジアのクラブチームNO.1を決める大会である。 |