歴代ヨーロッパ年間最優秀選手賞(バロンドール)受賞者 |
年
|
選手
|
国籍
|
受賞時所属
|
1956 | スタンリー・マシューズ | イングランド | ブラックプール |
1957 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | レアル・マドリード |
1958 | レイモン・コパ | フランス | レアル・マドリード |
1959 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | レアル・マドリード |
1960 | ルイス・スアレス | スペイン | レアル・マドリード |
1961 | エンリケ・オマール・シボリ | イタリア | ユヴェントス |
1962 | ヨゼフ・マソプスト | チェコ・スロバキア | デュクラ・プラハ |
1963 | レフ・ヤシン | ソ連 | ディナモ・モスクワ |
1964 | デニス・ロー | スコットランド | マンチェスター・U |
1965 | エウゼビオ | ポルトガル | ベンフィカ |
1966 | ボビー・チャールトン | イングランド | マンチェスター・U |
1967 | フロリアン・アルベルト | ハンガリー | フェレンツバロシュ |
1968 | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | マンチェスター・U |
1969 | ジャンニ・リベラ | イタリア | ACミラン |
1970 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | バイエルン・M |
1971 | ヨハン・クライフ | オランダ | アヤックス |
1972 | フランツ・ベッケンバウアー | 西ドイツ | バイエルン・M |
1973 | ヨハン・クライフ | オランダ | バルセロナ |
1974 | ヨハン・クライフ | オランダ | バルセロナ |
1975 | オレグ・ブロヒン | ソ連 | ディナモ・キエフ |
1976 | フランツ・ベッケンバウアー | 西ドイツ | バイエルン・M |
1977 | アラン・シモンセン | デンマーク | ボルシアMG |
1978 | ケビン・キーガン | イングランド | ハンブルガーSV |
1979 | ケビン・キーガン | イングランド | ハンブルガーSV |
1980 | カール・ハインツ・ルムメニゲ | 西ドイツ | バイエルン・M |
1981 | カール・ハインツ・ルムメニゲ | 西ドイツ | バイエルン・M |
1982 | パオロ・ロッシ | イタリア | ユヴェントス |
1983 | ミシェル・プラティニ | フランス | ユヴェントス |
1984 | ミシェル・プラティニ | フランス | ユヴェントス |
1985 | ミシェル・プラティニ | フランス | ユヴェントス |
1986 | イーゴル・ベラノフ | ソ連 | ディナモ・キエフ |
1987 | ルート・フリット | オランダ | ACミラン |
1988 | マルコ・ファンバステン | オランダ | ACミラン |
1989 | マルコ・ファンバステン | オランダ | ACミラン |
1990 | ローター・マテウス | ドイツ | インテル |
1991 | ジャン・ピエール・パパン | フランス | マルセイユ |
1992 | マルコ・ファンバステン | オランダ | ACミラン |
1993 | ロベルト・バッジョ | イタリア | ユヴェントス |
1994 | フリスト・ストイチコフ | ブルガリア | バルセロナ |
1995 | ジョージ・ウェア | リベリア | ACミラン |
1996 | マティアス・ザマー | ドイツ | ドルトムント |
1997 | ロナウド | ブラジル | インテル |
1998 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | ユヴェントス |
1999 | リバウド | ブラジル | バルセロナ |
2000 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | バルセロナ |
2001 | マイケル・オーウェン | イングランド | リヴァプール |
2002 | ロナウド | ブラジル | レアル・マドリード |
2003 | パベル・ネドベド | チェコ | ユヴェントス |
2004 | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | ACミラン |
歴代FIFA年間最優秀選手賞受賞者 |
年 | 選手 | 国籍 | 受賞時所属 |
1991 | ローター・マテウス | ドイツ | インテル |
1992 | マルコ・ファンバステン | オランダ | ACミラン |
1993 | ロベルト・バッジオ | イタリア | ユベントス |
1994 | ロマーリオ | ブラジル | バルセロナ |
1995 | ジョージ・ウエア | リベリア | ACミラン |
1996 | ロナウド | ブラジル | バルセロナ |
1997 | ロナウド | ブラジル | インテル |
1998 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | ユベントス |
1999 | リバウド | ブラジル | バルセロナ |
2000 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | ユベントス |
2001 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | レアル・マドリード |
2002 | ロナウド | ブラジル | レアル・マドリード |
2003 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | レアル・マドリード |
2004 | ロナウジーニョ | ブラジル | バルセロナ |
歴代アジア年間最優秀選手賞受賞者 |
年 | 選手 | 国籍 |
1990 | 金鋳城 | 韓国 |
1991 | 金鋳城 | 韓国 |
1992 | 該当選手なし | − |
1993 | 三浦 知良 | 日本 |
1994 | アル・オワイラン | サウジアラビア |
1995 | 井原 正巳 | 日本 |
1996 | コダダド・アジジ | イラン |
1997 | 中田 英寿 | 日本 |
1998 | 中田 英寿 | 日本 |
1999 | アリ・ダエイ | イラン |
2000 | アル・テミヤト | サウジアラビア |
2001 | 范志毅 | 中国 |
2002 | 小野 伸二 | 日本 |
2003 | メフディ・マハダビキア | イラン |
2004 | アリ・カリミ | イラン |
歴代南米最優秀選手賞受賞者 |
年 | 選手 | 国籍 |
1971 | トスタン | ブラジル |
1972 | テオフィロ・クビジャス | ペルー |
1973 | ペレ | ブラジル |
1974 | エリアス・フィゲロア | チリ |
1975 | エリアス・フィゲロア | チリ |
1976 | エリアス・フィゲロア | チリ |
1977 | ジーコ | ブラジル |
1978 | マリオ・ケンペス | アルゼンチン |
1979 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン |
1980 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン |
1981 | ジーコ | ブラジル |
1982 | ジーコ | ブラジル |
1983 | ソクラテス | ブラジル |
1984 | エンツォ・フランチェスコリ | ウルグアイ |
1985 | ロメロ | パラグアイ |
1986 | アントニオ・アルサメンディ | ウルグアイ |
1987 | カルロス・バルデラマ | コロンビア |
1988 | ルベン・パス | ウルグアイ |
1989 | ベベット | ブラジル |
1990 | ラウール・アマリージャ | パラグアイ |
1991 | オスカル・ルジェリ | アルゼンチン |
1992 | ライー | ブラジル |
1993 | カルロス・バルデラマ | コロンビア |
1994 | カフー | ブラジル |
1995 | エンツォ・フランチェスコリ | ウルグアイ |
1996 | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ |
1997 | マルセロ・サラス | チリ |
1998 | マルティン・パレルモ | アルゼンチン |
1999 | ハビエル・サビオラ | アルゼンチン |
2000 | ロマーリオ | ブラジル |
2001 | ファン・ロマン・リケルメ | アルゼンチン |
2002 | ホセ・カルドソ | パラグアイ |
2003 | カルロス・アルベルト・テベス | アルゼンチン |
2004 | カルロス・アルベルト・テベス | アルゼンチン |
歴代アフリカ年間最優秀選手賞受賞者 |
年 | 選手 | 国籍 | |
1970 | サリフ・ケイタ | マリ | |
1971 | イブラヒム・サンデー | ガーナ | |
1972 | シェリフ・スレーマン | ギニア | |
1973 | ティシメン・ブワンガ | ザイール | |
1974 | ポール・ムキラ | コンゴ | |
1975 | アーメド・ファラス | モロッコ | |
1976 | ロジェ・ミラ | カメルーン | |
1977 | タラク・ディアブ | チュニジア | |
1978 | カリム・アブドゥル・ラザク | ガーナ | |
1979 | トーマス・ヌコノ | カメルーン | |
1980 | マンガ・オンゴネ | カメルーン | |
1981 | ラクダル・ベロウミ | アルジェリア | |
1982 | トーマス・ヌコノ | カメルーン | |
1983 | モハメド・アル・カティブ | エジプト | |
1984 | テオフィン・アベガ | カメルーン | |
1985 | モアメド・ティムーミ | モロッコ | |
1986 | バドゥ・ザキ | モロッコ | |
1987 | ラバー・マジェール | アルジェリア | |
1988 | カルシャ・バリヤ | ザンビア | |
1989 | ジョージ・ウエア | リベリア | |
1990 | ロジェ・ミラ | カメルーン | |
1991 | アベディ・ペレ | ガーナ | |
1992 | アベディ・ペレ | ガーナ | |
1993 | アベディ・ペレ | ガーナ | |
1994 | ジョージ・ウエア | リベリア | |
1995 | ジョージ・ウエア | リベリア | |
1996 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | |
1997 | ビクトル・イクペバ | ナイジェリア | |
1998 | ムスタファ・ハジ | モロッコ | |
1999 | ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | |
2000 | パトリック・エムボマ | カメルーン | |
2001 | エル・ハジ・ディウフ | セネガル | |
2002 | エル・ハジ・ディウフ | セネガル | |
2003 | サミュエル・エトー | カメルーン | |
2004 | サミュエル・エトー | カメルーン |