過去の成績 | ||||||
年 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 |
1993 | サントリーシリーズ | 2 | 18 | 12 | - | 6 |
ニコスシリーズ | 1 | 18 | 16 | - | 2 | |
1994 | サントリーシリーズ | 4 | 22 | 14 | - | 8 |
ニコスシリーズ | 1 | 22 | 17 | - | 5 | |
1995 | サントリーシリーズ | 2 | 26 | 16 | - | 10 |
ニコスシリーズ | 1 | 26 | 19 | - | 7 | |
1996 | Jリーグ | 7 | 30 | 19 | - | 11 |
1997 | 第1ステージ | 16 | 16 | 4 | - | 12 |
第2ステージ | 12 | 16 | 6 | - | 10 | |
1998 | 第1ステージ | 6 | 17 | 10 | - | 7 |
第2ステージ | 17 | 17 | 3 | - | 14 | |
1999 | 第1ステージ | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 |
第2ステージ | 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | |
2000 | 第1ステージ | 9 | 15 | 7 | 1 | 7 |
第2ステージ | 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | |
2001 | 第1ステージ | 16 | 15 | 4 | 0 | 11 |
第2ステージ | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | |
2002 | 第1ステージ | 12 | 15 | 5 | 1 | 9 |
第2ステージ | 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | |
2003 | 第1ステージ | 10 | 15 | 6 | 1 | 8 |
第2ステージ | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | |
2004 | 第1ステージ | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 |
第2ステージ | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | |
2005 | J1 | |||||
J1通算成績 | - | 408 | 210 | 24 | 174 |
ホームタウン |
・東京都 |
ホームスタジアム |
・味の素スタジアム |
タイトル |
・ニコスシリーズ優勝:3回(1993年、1994年、1995年) ・J1年間優勝:2回(1993年、1994年) ・ゼロックス杯優勝:3回(1994年、1995年、2005年) ・ナビスコカップ優勝:2回(1993年、1994年) ・天皇杯優勝:2回(1996年、2004年) |
東京ヴェルディ1969 2005年登録選手 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
1 | 水原 大樹 | 横浜FC | 1975.1.15 |
21 | 高木 義成 | 国士舘大 | 1979.5.20 |
26 | 常沢 聡 | 前橋育英高 | 1985.7.31 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
3 | 戸川 健太 | 明治大 | 1981.6.23 |
5 | 米山 篤志 | 駒沢大 | 1976.11.20 |
7 | 相馬 祟人 | 国士館大 | 1981.12.10 |
13 | 柳沢 将之 | 法政大 | 1979.8.27 |
19 | 上村 健一 | サンフレッチェ広島 | 1974.4.22 |
20 | 李 康珍 | 水原三星 | 1986.4.25 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
2 | 山田 卓也 | 駒沢大 | 1974.8.24 |
4 | 林 健太郎 | ヴィッセル神戸 | 1972.8.29 |
6 | 戸田 和幸 | 清水エスパルス | 1977.12.30 |
8 | 小林 大悟 | 清水商高 | 1983.2.19 |
18 | 根占 真伍 | 東京ヴェルディユース | 1984.12.22 |
22 | 平野 孝 | ヴィッセル神戸 | 1974.7.15 |
23 | 小野 雄平 | 東京ヴェルディユース | 1985.7.1 |
24 | 久場 政朋 | 桐光学園高 | 1984.11.21 |
25 | 塗師 亮 | 東京ヴェルディユース | 1986.5.1 |
32 | 小林 慶行 | 駒沢大 | 1978.1.27 |
33 | 玉乃 淳 | 東京ヴェルディユース | 1984.6.19 |
NO | 選手名 | 前所属チーム | 生年月日 |
9 | ワシントン | パラナエンセ | 1975.4.1 |
11 | 平本 一樹 | 東京ヴェルディユース | 1981.8.18 |
15 | 町田 忠道 | 川崎フロンターレ | 1981.5.23 |
17 | 森本 貴幸 | 東京ヴェルディ ジュニアユース |
1988.5.7 |