大会 | 優勝国 | 準優勝国 | 3位 |
---|---|---|---|
1930年 第1回ウルグアイ大会 | ウルグアイ | アルゼンチン | アメリカ ユーゴスラビア |
1934年 第2回イタリア大会 | イタリア | チェコスロバキア | ドイツ |
1938年 第3回フランス大会 | イタリア | ハンガリー | ブラジル |
1950年 第4回ブラジル大会 | ウルグアイ | ブラジル | スウェーデン |
1954年 第5回スイス大会 | 西ドイツ | ハンガリー | オーストリア |
1958年 第6回スウェーデン大会 | ブラジル | スウェーデン | フランス |
1962年 第7回チリ大会 | ブラジル | チェコスロバキア | チリ |
1966年 第8回イングランド大会 | イングランド | 西ドイツ | ポルトガル |
1970年 第9回メキシコ大会 | ブラジル | イタリア | 西ドイツ |
1974年 第10回西ドイツ大会 | 西ドイツ | チェコスロバキア | ポーランド |
1978年 第11回アルゼンチン大会 | アルゼンチン | オランダ | ブラジル |
1982年 第12回スペイン大会 | イタリア | 西ドイツ | ポーランド |
1986年 第13回メキシコ大会 | アルゼンチン | 西ドイツ | フランス |
1990年 第14回イタリア大会 | 西ドイツ | アルゼンチン | イタリア |
1994年 第15回アメリカ大会 | ブラジル | イタリア | スウェーデン |
1998年 第16回フランス大会 | フランス | ブラジル | クロアチア |
2002年 第17回日韓共催大会 | ブラジル | ドイツ | トルコ |
2006年 第18回ドイツ大会 | ? | ? | ? |
ワールドカップとは、各大陸の予選を勝ち抜き、本大会への出場権を獲得した各国代表チームが、 世界の各国代表チームNO.1を決める世界最大のサッカー大会であり、FIFA(世界サッカー連盟)の主催で、4年に1度、開催される。 |