アジアカップ日本代表メンバー |
NO | 選手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属チーム |
監督 | |||||
フィリップ・トルシエ | 1955.03.21 | ||||
GK | |||||
1 | 川口 能活 | 1975.08.15 | 179cm | 78kg | 横浜F・マリノス |
20 | 高桑 大二朗 | 1973.08.10 | 190cm | 82kg | 鹿島アントラーズ |
21 | 下田 崇 | 1975.11.28 | 183cm | 79kg | サンフレッチェ広島 |
DF | |||||
3 | 松田 直樹 | 1977.03.14 | 183cm | 78kg | 横浜F・マリノス |
4 | 森岡 隆三 | 1975.10.07 | 183cm | 78kg | 清水エスパルス |
6 | 服部 年宏 | 1973.09.23 | 178cm | 73kg | ジュビロ磐田 |
22 | 中澤 佑二 | 1978.02.25 | 187cm | 78kg | ヴェルディ川崎 |
26 | 海本 慶治 | 1972.11.26 | 181cm | 75kg | ヴィッセル神戸 |
MF | |||||
8 | 望月 重良 | 1973.07.09 | 178cm | 68kg | 京都サンガ |
10 | 名波 浩 | 1972.11.28 | 177cm | 68kg | ジュビロ磐田 |
11 | 三浦 淳宏 | 1974.07.24 | 176cm | 69kg | 横浜F・マリノス |
12 | 森島 寛晃 | 1972.04.30 | 168cm | 62kg | セレッソ大阪 |
14 | 中村 俊輔 | 1978.06.24 | 178cm | 66kg | 横浜F・マリノス |
15 | 奥 大介 | 1976.02.07 | 173cm | 72kg | ジュビロ磐田 |
17 | 稲本 潤一 | 1979.09.18 | 181cm | 75kg | ガンバ大阪 |
24 | 明神 智和 | 1978.01.24 | 173cm | 66kg | 柏レイソル |
30 | 小野 伸二 | 1979.09.27 | 175cm | 74kg | 浦和レッズ |
FW | |||||
9 | 西沢 明訓 | 1976.06.18 | 180cm | 71kg | セレッソ大阪 |
13 | 柳沢 敦 | 1977.05.27 | 177cm | 75kg | 鹿島アントラーズ |
19 | 久保 竜彦 | 1976.06.18 | 181cm | 74kg | サンフレッチェ広島 |
27 | 北嶋 秀朗 | 1978.05.23 | 182cm | 75kg | 柏レイソル |
29 | 高原 直泰 | 1979.06.04 | 181cm | 75kg | ジュビロ磐田 |
・決勝 日本 1−0 サウジアラビア 得点者:望月(日本) |
・準決勝 日本 3−2 中国 得点者:オウンゴール、西沢、明神(日本)−祁宏、揚晨(中国) |
・準々決勝 日本 4−1 イラク 得点者:名波2、高原、明神(日本)−ジャシム(イラク) |
・1次リーグC組 日本 1−1 カタール 得点者:西沢(日本)−オベイドリ(カタール) |
・1次リーグC組 日本 8−1 ウズベキスタン 得点者:森島、西沢3、高原3、北嶋(日本)−ルシャン(ウズベキスタン) |
・1次リーグC組 日本 4−1 サウジアラビア 得点者:柳沢、高原、名波、小野(日本)−オウンゴール(サウジアラビア) |
アジアカップ得点ランキング |
順位 | 選手 | 国名 | 得点 |
1 | 李東国(イ・ドング) | 韓国 | 6 |
2 | 高原 直泰 | 日本 | 5 |
2 | 西澤 明訓 | 日本 | 5 |
4 | 名波 浩 | 日本 | 3 |
4 | アリ・ダエイ | イラン | 3 |
4 | アルテミヤト | サウジアラビア | 3 |
4 | アルメシャル | サウジアラビア | 3 |
4 | アルシャルーブ | サウジアラビア | 3 |
4 | 楊晨(ヤン・チェン) | 中国 | 3 |
4 | 祁宏(キ・ホン) | 中国 | 3 |