年 | 大会名 | 成績 |
1964 | 東京オリンピック | ベスト8 |
1968 | メキシコオリンピック | 銅メダル |
1992 | 第2回ダイナスティカップ | 優勝 |
第10回アジアカップサッカー選手権 | 優勝 | |
1993 | 第5回アジア・アフリカサッカー選手権 | 優勝 |
1994 | 第12回アジア大会 | ベスト8 |
1995 | 第3回ダイナスティカップ | 優勝 |
第8回FIFAワールドユース選手権 | ベスト8 | |
1997 | 第9回FIFAワールドユース選手権 | ベスト8 |
1998 | 第4回ダイナスティカップ | 優勝 |
第16回FIFAワールドカップ | W杯初出場 | |
1999 | 第10回FIFAワールドユース選手権 | 準優勝 |
2000 | シドニーオリンピック | ベスト8 |
第12回アジアカップサッカー選手権 | 優勝 | |
2001 | FIFAコンフェデレーションズカップ2001 | 準優勝 |
2002 | 第30回ツーロン国際大会 | 3位 |
第17回FIFAワールドカップ | ベスト16 | |
釜山アジア大会 | 準優勝 | |
2003 | 第2回カタール国際オリンピックトーナメント | 準優勝 |
第12回FIFAワールドユース選手権 | ベスト8 | |
第1回東アジアサッカー選手権 | 準優勝 | |
2004 | 第13回アジアカップサッカー選手権 | 優勝 |
2005 | QATAR INTERNATIONAL YOUTH U−21 FRIENDLY TOURNAMENT |
準優勝 |
第2回東アジアサッカー選手権 | 準優勝 |