ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN“ú–{‘ã•\ƒƒ“ƒo[ |
NO | ‘IŽè | ¶”NŒŽ“ú | g’· | ‘Ìd | Š‘®ƒ`[ƒ€ |
ŠÄ“ | |||||
ƒtƒBƒŠƒbƒvEƒgƒ‹ƒVƒG | 1955.03.21 | ||||
‚f‚j | |||||
1 | “èè@³„@¦ | 1976.04.15 | 185cm | 76kg | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX |
18 | “s’z@—´‘¾ | 1978.04.18 | 185cm | 81kg | ƒKƒ“ƒo‘åã |
‚c‚e | |||||
2 | ’†àV@—C“ñ | 1978.02.25 | 187cm | 78kg | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBìè |
3 | ¼“c@’¼Ž÷ | 1977.03.14 | 183cm | 78kg | ‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒX |
4 | X‰ª@—²ŽO@¦ | 1975.10.07 | 183cm | 78kg | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX |
5 | ‹{–{@P–õ@ | 1977.02.07 | 176cm | 70kg | ƒKƒ“ƒo‘åã |
16 | ’†“c@_“ñ@ | 1979.07.09 | 182cm | 74kg | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
‚l‚e | |||||
6 | ˆî–{@ˆê | 1979.09.18 | 181cm | 75kg | ƒKƒ“ƒo‘åã |
7 | ’†“c@‰pŽõ@ | 1977.01.22 | 175cm | 68kg | ƒ[ƒ} |
8 | –¾_@’q˜a | 1978.01.24 | 173cm | 66kg | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ |
10 | ’†‘º@r•ã | 1978.06.24 | 178cm | 66kg | ‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒX |
11 | ŽO‰Y@~G@¦ | 1974.07.24 | 176cm | 69kg | ‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒX |
12 | Žðˆä@—F”V | 1979.06.29@ | 170cm | 62kg | ƒWƒFƒtŽsŒ´ |
14 | –{ŽR@‰ëŽu | 1979.06.20 | 175cm | 64kg | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
15 | ¼@‹Iа | 1980.05.09 | 175cm | 65kg | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c |
‚e‚v | |||||
9 | •½£@’qs | 1977.05.23 | 183cm | 72kg | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
13 | –ö‘ò@“Ö | 1977.05.27 | 177cm | 75kg | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
17 | ‚Œ´@’¼‘× | 1979.06.04 | 181cm | 75kg | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c |
—\”õ“o˜^ | |||||
19 | ‹gŒ´@G‘¾ | 1978.02.02 | 170cm | 66kg | ƒKƒ“ƒo‘åã |
20 | ŽRŒû@’q | 1978.04.17 | 179cm | 73kg | ƒWƒFƒtŽsŒ´ |
21 | ‰““¡@•Ûm | 1980.01.28 | 177cm | 65kg | ‹ž“sƒTƒ“ƒK |
22 | ‘]ƒP’[@€ | 1979.08.02 | 186cm | 78kg | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY |
¦@ƒI[ƒo[ƒGƒCƒW˜g |
E€XŒˆŸ@ @ U|23“ú–{ 2|2iPK4|5j U|23ƒAƒƒŠƒJ @ “¾“_ŽÒF–ö‘òA‚Œ´i“ú–{j|ƒEƒHƒ‹ƒtAƒoƒQƒiƒXiƒAƒƒŠƒJj |
E1ŽŸƒŠ[ƒOD‘g U|23“ú–{ 0|1 U|23ƒuƒ‰ƒWƒ‹ @ “¾“_ŽÒFƒAƒŒƒbƒNƒXiƒuƒ‰ƒWƒ‹j |
E1ŽŸƒŠ[ƒOD‘g U|23“ú–{ 2|1 U|23ƒXƒƒoƒLƒA @ “¾“_ŽÒF’†“c‰pAˆî–{i“ú–{j|ƒ|ƒ‰ƒWƒNiƒXƒƒoƒLƒAj |
E1ŽŸƒŠ[ƒOD‘g U|23“ú–{ 2|1 U|23“ìƒAƒtƒŠƒJ @ “¾“_ŽÒF‚Œ´2i“ú–{j|ƒmƒ€ƒxƒei“ìƒAƒtƒŠƒJj |
U|23’ÊŽZoꎎ‡” |
‡ˆÊ | ‘IŽè | Š‘®ƒ`[ƒ€ | oê” |
1 | –¾_@’q˜a | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 27 |
2 | ’†‘º@r•ã | ‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒX | 26 |
3 | ˆî–{@ˆê | ƒKƒ“ƒo‘åã | 22 |
3 | ‹{–{@P–õ | ƒKƒ“ƒo‘åã | 22 |
5 | •½£@’qs | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 20 |
5 | –{ŽR@‰ëŽu | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 20 |
U|23’ÊŽZ“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‡ˆÊ | ‘IŽè | Š‘®ƒ`[ƒ€ | “¾“_” |
1 | •½£@’qs | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 20 |
2 | ’†‘º@r•ã | ‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒX | 14 |
3 | ‹gŒ´@G‘¾ | ƒKƒ“ƒo‘åã | 11 |
4 | ¬–ì@L“ñ | ‰Y˜aƒŒƒbƒY | 8 |
5 | ˆî–{@ˆê | ƒKƒ“ƒo‘åã | 6 |
5 | ‚Œ´@’¼‘× | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c | 6 |