ワールドユース日本代表メンバー |
NO | 選手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属チーム |
監督 | |||||
フィリップ・トルシエ | 1955.03.21 | ||||
GK | |||||
1 | 榎本 達也 | 1979.03.16 | 190cm | 75kg | 横浜F・マリノス |
18 | 南 雄太 | 1979.09.30 | 185cm | 75kg | 柏レイソル |
DF | |||||
2 | 手島 和希 | 1979.06.07 | 180cm | 72kg | 京都サンガ |
3 | 辻本 茂輝 | 1979.06.23 | 180cm | 78kg | 京都サンガ |
4 | 石川 竜也 | 1979.12.25 | 177cm | 65kg | 筑波大 |
5 | 加地 亮 | 1980.01.13 | 175cm | 67kg | セレッソ大阪 |
17 | 氏家 英行 | 1979.02.23 | 179cm | 71kg | 大宮アルディージャ |
MF | |||||
6 | 稲本 潤一 | 1979.09.18 | 181cm | 75kg | ガンバ大阪 |
7 | 酒井 友之 | 1979.06.29 | 170cm | 62kg | ジェフ市原 |
8 | 小笠原 満男 | 1979.04.05 | 173cm | 68kg | 鹿島アントラーズ |
10 | 本山 雅志 | 1979.06.20 | 175cm | 64kg | 鹿島アントラーズ |
11 | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 177cm | 65kg | 京都サンガ |
12 | 中田 浩二 | 1979.07.09 | 182cm | 74kg | 鹿島アントラーズ |
13 | 小野 伸二 | 1979.09.27 | 175cm | 74kg | 浦和レッズ |
FW | |||||
9 | 高原 直泰 | 1979.06.04 | 181cm | 75kg | ジュビロ磐田 |
14 | 永井 雄一郎 | 1979.02.14 | 184cm | 70kg | カールスルーエ |
15 | 高田 保則 | 1979.02.22 | 176cm | 68kg | ベルマーレ平塚 |
16 | 播戸 竜二 | 1979.08.02 | 170cm | 60kg | ガンバ大阪 |
・決勝 U−20日本 0−4 U−20スペイン 得点者:バルケロ、パブロ2、ガブリ(スペイン) |
・準決勝 U−20日本 2−1 U−20ウルグアイ 得点者:高原、永井(日本)−チェバントン(ウルグアイ) |
・準々決勝 U−20日本 2−0 U−20メキシコ 得点者:本山、小野(日本) |
・決勝トーナメント1回戦 U−20日本 1−1(PK5−4) U−20ポルトガル 得点者:遠藤(日本)−マルコ・クラウディオ(ポルトガル) |
・1次リーグE組 U−20日本 2−0 U−20イングランド 得点者:石川、小野(日本) |
・1次リーグE組 U−20日本 3−1 U−20アメリカ 得点者:オウンゴール、高原、小笠原(日本)−フタガキ(アメリカ) |
・1次リーグE組 U−20日本 1−2 U−20カメルーン 得点者:高原(日本)−コモル2(カメルーン) |