PROFILE | |
---|---|
生年月日 | 1979年2月14日 |
出身地 | 東京都 |
出身チーム | 三菱養和巣鴨SC |
身長・体重 | 184cm 70kg |
血液型 | B型 |
所属チーム | 浦和レッドダイヤモンズ |
ポジション | FW.MF |
J.League Data | ||
---|---|---|
1997年4月12日 J1第1S第1節 横浜M戦でリーグデビュー。 | ||
1997 | 30試合3得点 | 浦和レッドダイヤモンズ |
1998 | 3試合0得点 | |
1999 | 12試合3得点 | |
2000(J2) | 29試合12得点 | |
2001 | 25試合6得点 | |
2002 | 19試合4得点 | |
2003 | 23試合8得点 | |
2004 | 27試合6得点 | |
2005 | ?試合?得点 | |
通算 記録 |
139試合30得点(J1) 29試合12得点(J2) |
U−日本代表 Data | |
---|---|
ワールドユース ベスト8 | 1997 |
ワールドユース 準優勝 | 1999 |
日本代表 Data |
---|
2003年4月16日 韓国戦で代表デビュー。 |
2003年 コンフェデレーションズ杯出場。 |
4試合1得点 |
コメント |
---|
縦へ抜けるスピードと巧みなドリブルを武器としているプレイヤーである。 ドイツのカールスルーエSCに留学(1998〜1999年)した経歴を持つ。 |