東アジア選手権2003 日本代表メンバー |
NO | 選手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属チーム | CHN | HKG | KOR |
監督 | ||||||||
ジーコ | 1953.03.03 | |||||||
GK | ||||||||
1 | 楢崎 正剛 | 1976.04.15 | 185cm | 76kg | 名古屋グランパス | ○90 | ○90 | ○90 |
12 | 都築 龍太 | 1978.04.18 | 185cm | 81kg | 浦和レッズ | - | - | - |
23 | 土肥 洋一 | 1973.07.25 | 184cm | 80kg | FC東京 | - | - | - |
DF | ||||||||
2 | 山田 暢久 | 1975.09.10 | 175cm | 66kg | 浦和レッズ | ○90 | ▽79 | ▽88 |
3 | 坪井 慶介 | 1979.09.16 | 179cm | 67kg | 浦和レッズ | ○90 | ○90 | ○90 |
4 | 茂庭 照幸 | 1981.09.08 | 181cm | 77kg | FC東京 | - | ○90 | - |
5 | 宮本 恒靖 | 1977.02.07 | 176cm | 72kg | ガンバ大阪 | ○90 | ○90 | ○90 |
6 | 三浦 淳宏 | 1974.07.24 | 176cm | 69kg | 東京ヴェルディ | - | - | - |
14 | 三都主 アレサンドロ |
1977.07.20 | 178cm | 69kg | 清水エスパルス | ○90 |
○90 1G |
○90 |
21 | 加地 亮 | 1980.01.13 | 175cm | 67kg | FC東京 | - | - | - |
22 | 中沢 佑二 | 1978.02.25 | 187cm | 78kg | 横浜F・マリノス | ○90Y | - | ▽45 |
MF | ||||||||
7 | 石川 直宏 | 1981.05.12 | 175cm | 67kg | FC東京 | - | ▲79 | - |
8 | 小笠原 満男 | 1979.04.05 | 173cm | 72kg | 鹿島アントラーズ | ○90 | ▽70 | ○90 |
10 | 藤田 俊哉 | 1971.10.04 | 174cm | 64kg | ユトレヒト | - | - | ▲45 |
15 | 福西 崇史 | 1976.09.01 | 181cm | 77kg | ジュビロ磐田 | ○90 | ○90 | ▽45 |
16 | 奥 大介 | 1976.02.07 | 173cm | 72kg | 横浜F・マリノス | - | ▲70 | - |
17 | 山田 卓也 | 1974.08.24 | 177cm | 76kg | 東京ヴェルディ | - | ▲67 | - |
18 | 阿部 勇樹 | 1981.09.06 | 178cm | 75kg | ジェフ市原 | - | - | - |
19 | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 177cm | 70kg | ガンバ大阪 | ○90Y | ▽67 | ○90 |
FW | ||||||||
9 | 久保 竜彦 | 1976.06.18 | 181cm | 73kg | 横浜F・マリノス | ○90 2G |
○90Y |
○90 |
11 | 黒部 光昭 | 1978.03.06 | 177cm | 75kg | 京都サンガ | - | - | ▲88 |
13 | 本山 雅志 | 1979.06.20 | 175cm | 64kg | 鹿島アントラーズ | ▲78 | - | ▲45Y |
20 | 大久保 嘉人 | 1982.06.09 | 168cm | 61kg | セレッソ大阪 | ▽78 |
○90 |
▽18 YR |
※ ○は先発フル出場(90分出場)、▽は先発途中交代(例:▽79→79分に途中交代)、▲は途中出場(例:▲79→79分から途中出場)、Gはゴール、Yはイエローカード、Rはレッドカード。 |