日本代表情報


ユース代表各種データHOME

現(元)日本代表選手各種データ

選手 生年月日 身長 体重 現(最終)所属 移籍回数 未婚/既婚
GK
川口 能活 1975.8.15 179cm 78kg ノアシェラン 2 未婚
下田 崇 1975.11.28 183cm 80kg サンフレッチェ広島 0 既婚
曽ヶ端 準 1979.8.2 187cm 80kg 鹿島アントラーズ 0 未婚
楢崎 正剛 1976.4.15 185cm 76kg 名古屋グランパス 1 既婚
DF
秋田 豊 1970.8.6 180cm 78kg 名古屋グランパス 1 既婚
井原 正巳 1967.9.18 182cm 74kg 浦和レッズ 2 既婚
小村 徳男 1969.9.6 180cm 75kg サンフレッチェ広島 2 未婚
相馬 直樹 1971.7.19 175cm 72kg 川崎フロンターレ 3 既婚
坪井 慶介 1979.9.16 179cm 67kg 浦和レッズ 0 既婚
中澤 佑二 1978.2.25 187cm 78kg 横浜F・マリノス 2 既婚
中西 永輔 1973.6.23 174cm 76kg 横浜F・マリノス 1 既婚
名良橋 晃 1971.11.26 170cm 72kg 鹿島アントラーズ 1 既婚
服部 年宏 1973.9.23 178cm 73kg ジュビロ磐田 0 既婚
松田 直樹 1977.3.14 183cm 78kg 横浜F・マリノス 0 既婚
宮本 恒靖 1977.2.7 176cm 72kg ガンバ大阪 0 既婚
森岡 隆三 1975.10.7 180cm  71kg  清水エスパルス 1 既婚
山田 暢久 1975.9.10 175cm 66kg 浦和レッズ 0 既婚
MF
市川 大祐 1980.5.14 181cm 68kg 清水エスパルス 0 既婚
伊東 輝悦 1974.8.31 168cm 72kg 清水エスパルス 0 既婚
稲本 潤一 1979.9.18 181cm 75kg フルハム 2 未婚
岩本 輝雄 1972.5.2 180cm 74kg 名古屋グランパス 5 未婚
上野 良治 1973.4.21 181cm 70kg 横浜F・マリノス 0 未婚
遠藤 保仁 1980.1.28 177cm 70kg ガンバ大阪 2 既婚
小笠原 満男 1979.4.5 173cm 72kg 鹿島アントラーズ 0 既婚
奥 大介 1976.2.7 173cm 72kg 横浜F・マリノス 1 既婚
小野 伸二 1979.9.27 175cm 74kg フェイエノールト 1 既婚
北澤 豪 1968.8.10 170cm 67kg 東京ヴェルディ 1 既婚
澤登 正朗 1970.1.12 170cm 66kg 清水エスパルス 0 既婚
三都主アレサンドロ 1977.7.20 178cm 69kg 浦和レッズ 1 既婚
戸田 和幸 1977.12.30 178cm 68kg デンハーグ 2 既婚
中田 浩二 1979.7.9 182cm 74kg 鹿島アントラーズ 0 未婚
中田 英寿 1977.1.22 175cm 72kg ボローニャ 4 未婚
中村 俊輔 1978.6.24 178cm 69kg レッジーナ 1 既婚
名波 浩 1972.11.28 177cm 71kg ジュビロ磐田 2 既婚
波戸 康広 1976.5.4 178cm 70kg 柏レイソル 2 既婚
平野 孝 1974.7.15 180cm 74kg 東京ヴェルディ 4 既婚
福西 崇史 1976.9.1 181cm 77kg ジュビロ磐田 0 既婚
藤田 俊哉 1971.10.4 174cm 64kg ジュビロ磐田 2 既婚
本田 泰人 1969.6.25 166cm 64kg 鹿島アントラーズ 1 既婚
前園 真聖 1973.10.29 170cm 66kg 仁川 7 未婚
三浦 淳宏 1974.7.24 176cm 69kg 東京ヴェルディ 2 既婚
明神 智和 1978.1.24 173cm 66kg 柏レイソル 0 既婚
望月 重良 1973.7.9 176cm 73kg ジェフ市原 5 未婚
森島 寛晃 1972.4.30 168cm 62kg セレッソ大阪 0 既婚
森保 一 1968.8.23 174cm 68kg ベガルタ仙台 3 既婚
山口 素弘 1969.1.29 177cm 72kg アルビレックス新潟 2 既婚
FW
岡野 雅行 1972.7.25 175cm 71kg 浦和レッズ 2 既婚
久保 竜彦 1976.6.18 181cm 73kg 横浜F・マリノス 1 既婚
黒崎 久志 1968.5.8 185cm 80kg 大宮アルディージャ 5 既婚
黒部 光昭 1978.3.6 177cm 75kg 京都サンガ 0 未婚
城 彰二 1975.6.17 179cm 72kg 横浜FC 5 既婚
鈴木 隆行 1976.6.5 182cm 75kg ヒュースデン・ゾルダー 10 未婚
高原 直泰 1979.6.4 181cm 75kg ハンブルガーSV 3 未婚
中山 雅史 1967.9.23 178cm 72kg ジュビロ磐田 0 既婚
西澤 明訓 1976.6.18 180cm 71kg セレッソ大阪 5 既婚
福田 正博 1966.12.27 176cm 68kg 浦和レッズ 0 既婚
三浦 知良 1967.2.26 177cm 72kg ヴィッセル神戸 13 既婚
柳沢 敦 1977.5.27 177cm 75kg サンプドリア 1 既婚
山下 芳輝 1977.11.21 177cm 76kg 柏レイソル 2 未婚
* 出場歴なし
選手名をクリックすると、Players Profile内の該当選手のページに飛びます。 このページには、ブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください。


現(元)日本代表選手日本代表デビュー分類表

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年
DF井原 正巳 FW黒崎 久志 FW中山 雅史
FW福田 正博
FW三浦 知良
MF北澤 豪 MF森保 一 MF澤登 正朗
1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
MF岩本 輝雄
MF前園 真聖
DF名良橋 晃
FW岡野 雅行
FW城 彰二
MF名波 浩
MF藤田 俊哉
MF本田 泰人
MF森島 寛晃
MF山口 素弘
DF秋田 豊
DF小村 徳男
DF相馬 直樹
DF服部 年宏 FW西澤 明訓
MF伊東 輝悦
MF中田 英寿
MF平野 孝
MF望月 重良
DF中西 永輔
GK川口 能活
FW久保 竜彦
FW柳沢 敦
MF市川 大祐
MF奥 大介
MF小野 伸二
GK楢崎 正剛
MF福西 崇史
MF三浦 淳宏
DF中澤 佑二
DF森岡 隆三
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
FW高原 直泰
MF上野 良治
MF稲本 潤一
MF中田 浩二
MF中村 俊輔
MF明神 智和
DF松田 直樹
DF宮本 恒靖
FW鈴木 隆行
FW山下 芳輝
MF波戸 康広
DF戸田 和幸
GK曽ヶ端 準
MF遠藤 保仁
MF小笠原 満男
MF三都主アレサンドロ
DF山田 暢久
FW黒部 光昭


現(元)日本代表選手Jリーグデビュー分類表

1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
FW黒崎 久志
FW三浦 知良
FW福田 正博
MF北澤 豪
MF澤登 正郎
MF平野 孝
MF本田 泰人
MF前園 真聖
MF森保 一
MF山口 素弘
DF秋田 豊
DF井原 正巳
DF小村 徳男
DF中西 永輔
FW岡野 雅行
FW城 彰二
FW中山 雅史
MF伊東 輝悦
MF岩本 輝雄
MF上野 良治
MF服部 年宏
MF藤田 俊哉
DF相馬 直樹
DF名良橋 晃
DF森岡 隆三
DF山田 暢久
MF中田 英寿
MF名波 浩
MF波戸 康広
MF福西 崇史
MF三浦 淳宏
MF森島 寛晃
DF松田 直樹
DF宮本 恒靖
GK川口 能活
GK下田 崇
GK楢崎 正剛
FW久保 竜彦
FW鈴木 隆行
FW西澤 明訓
FW柳沢 敦
FW山下 芳輝
MF奥 大介
MF戸田 和幸
MF明神 智和
MF望月 重良
MF稲本 潤一
MF三都主アレサンドロ
MF中村 俊輔
FW高原 直泰
MF市川 大祐
MF遠藤 保仁
MF小笠原 満男
MF小野 伸二
MF中田 浩二
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
DF中澤 佑二
GK曽ヶ端 準
FW黒部 光昭 DF坪井 慶介