日本代表情報


フル代表各種データHOME

現(元)ユース日本代表選手各種データ

選手 生年月日 身長 体重 所属チーム 移籍回数 未婚/既婚
GK
岩丸 史也 1981.12.4 186cm 85kg ヴィッセル神戸 0 未婚
上野 秀章 1981.5.31 184cm 75kg 京都サンガ 0 未婚
林 卓人 1982.8.9 186cm 84kg サンフレッチェ広島 0 未婚
藤ヶ谷 陽介  1981.2.13 185cm 78kg コンサドーレ札幌 0 未婚
DF
青木 剛 1982.9.28 182cm 70kg 鹿島アントラーズ 0 未婚
池田 昇平 1981.4.27 180cm 70kg 清水エスパルス 0 未婚
角田 誠 1983.7.10 179cm 75kg 京都サンガ 0 未婚
坪内 秀介 1983.5.5 180cm 70kg ヴィッセル神戸 0 未婚
永田 充 1983.4.6 182cm 72kg 柏レイソル 0 未婚
那須 大亮 1981.10.10 180cm 75kg 横浜F・マリノス 0 未婚
三田 光 1981.8.1 181cm 69kg アルビレックス新潟 1 未婚
茂庭 照幸 1981.9.8 181cm 77kg FC東京 1 未婚
MF
阿部 勇樹 1981.9.6 178cm 75kg ジェフ市原 0 未婚
石川 直宏 1981.5.12 175cm 67kg FC東京 1 未婚
小林 大悟 1983.2.19 176cm 63kg 東京ヴェルディ 0 未婚
駒野 友一 1981.7.25 171cm 71kg サンフレッチェ広島 0 未婚
今野 泰幸 1983.1.25 178cm 69kg コンサドーレ札幌 0 未婚
鈴木 啓太 1981.7.8 177cm 67kg 浦和レッズ 0 未婚
田中 隼磨 1982.7.31 174cm 64kg 東京ヴェルディ 1 既婚
千島 徹 1981.5.11 170cm 58kg 浦和レッズ 0 未婚
根本 裕一 1981.7.21 174cm 66kg ベガルタ仙台 2 未婚
前田 遼一 1981.10.9 182cm 75kg ジュビロ磐田 0 未婚
松井 大輔 1981.5.11 170cm 58kg 京都サンガ 0 既婚
森崎 和幸 1981.5.9 176cm 69kg サンフレッチェ広島 0 未婚
森崎 浩司 1981.5.9 175cm 72kg サンフレッチェ広島 0 未婚
山瀬 功治 1981.9.22 173cm 70kg 浦和レッズ 1 未婚
FW
大久保 嘉人 1982.6.9 168cm 61kg セレッソ大阪 0 未婚
佐藤 寿人 1982.3.12 170cm 64kg ベガルタ仙台 2 既婚
田中 達也 1982.11.27 167cm 63kg 浦和レッズ 0 既婚
中山 悟志 1981.11.7 183cm 79kg ガンバ大阪 0 未婚
西野 泰正 1982.9.14 183cm 79kg ジュビロ磐田 0 未婚
原 竜太 1981.4.19 171cm 65kg 名古屋グランパス 0 未婚
選手名をクリックすると、Players Profile内の該当選手のページに飛びます。 このページには、ブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください。


現(元)ユース日本代表選手Jリーグデビュー分類表

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
MF阿部 勇樹 MF森崎 和幸
DF茂庭 照幸
GK藤ヶ谷陽介(J2)
FW佐藤 寿人
FW原 竜太
MF石川 直宏
MF前田 遼一
MF松井 大輔
MF森崎 浩司
DF池田 昇平
FW大久保 嘉人
FW田中 達也
FW中山 悟志
MF青木 剛
MF小林 大悟
MF駒野 友一
MF今野 泰幸
MF鈴木 啓太
MF田中 隼磨
DF角田 誠(J2)
DF根本 裕一
FW西野 泰正
MF千島 徹
DF坪内 秀介
DF永田 充
DF那須 大亮
DF三田 光(J2)
GK上野 秀章
GK林 卓人

BACK HOME